昨日(11/27)投信買超個股追蹤
 追蹤昨日投信買賣超個股的即時動態  含權證
名次 代碼股名買超張數現價現量漲跌幅%時間
1 2409 友 達798432.9094937-2.0806:01:27
2 3049 和 鑫606819.2527548-1.0306:01:28
3 1905 華 紙498514.80170402.4206:01:26
4 3009 奇美電400020.5069972-3.7606:01:28
5 2475 華 映39964.00246876-3.6106:01:27
6 2481 強 茂392726.10216220.1906:01:27
7 6120 輔 祥305536.5011746-3.1806:01:28
8 2474 可 成257786.5017734-0.5806:01:27
9 8261 富 鼎218839.0013407-0.2606:01:31
10 8046 南 電2177113.006999-06:01:28
名次代碼股名買超張數現價現量漲跌幅%時間
11 6278 台表科175573.505988-2.9106:01:30
12 8086 宏捷科155536.054109-1.7706:01:29
13 6244 茂 迪1402119.50199376.7006:01:30
14 2379 瑞 昱128283.8016713-1.0606:01:27
15 2439 美 律123054.803599-0.1806:01:27
16 5471 松 翰119079.505991-1.3706:01:28
17 4128 中 天118535.65224022.8906:01:29
18 3596 智 易102880.002372-1.8406:01:25
19 3037 欣 興100038.305126-0.9106:01:28
20 1313 聯 成95616.30157760.3106:01:26

名次 代碼股名賣超張數現價現量漲跌幅%時間
1 2303 聯 電 -10638 15.60 74444 -2.50 06:01:26
2 2891 中信金 -7442.511 18.40 119918 -6.12 06:01:27
3 2886 兆豐金 -6066 18.00 66391 -5.01 06:01:27
4 2888 新光金 -5962 13.00 77265 -5.80 06:01:27
5 3474 華亞科 -4947 19.20 42719 -6.34 06:01:28
6 2890 永豐金 -4935 11.40 42664 -5.39 06:01:27
7 2881 富邦金 -4630 35.95 61891 -4.64 06:01:27
8 2892 第一金 -4264.875 19.00 45060 -4.76 06:01:27
9 2356 英業達 -4000 18.10 14071 -3.72 06:01:27
10 2887 台新金 -3498 12.15 50242 -0.82 06:01:27
名次 代碼股名賣超張數現價現量漲跌幅%時間
11 6188 廣 明 -3493.88 55.10 7075 -4.17 06:01:30
12 2201 裕 隆 -3069 39.00 14648 -3.70 06:01:26
13 2330 台積電 -2979.5 60.00 93737 -3.23 06:01:26
14 2504 國 產 -2965.2 14.15 17526 -5.35 06:01:27
15 6008 凱基證 -2857 15.45 16565 -5.22 06:01:30
16 5512 力 麒 -2678 15.30 8996 -6.14 06:01:29
17 2106 建 大 -2559.5 38.75 6439 -2.88 06:01:26
18 2311 日月光 -2404 26.00 30901 -4.24 06:01:26
19 1402 遠 紡 -2327 37.50 14395 -5.18 06:01:26
20 2489 瑞 軒 -2182 31.20 20160 -3.41 06:01:27

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明
優惠情報