漲停打開個股
 今日漲跌停打開的個股以及其目前價位  含權證
名次 代碼股名買進賣出成交價單量總量漲跌幅%時間
1 5505 和 旺26.6526.7026.7052396.8018:09:21
2 6235 華 孚8.458.468.454319096.6918:09:29
3 6234 高 僑25.5525.6025.6029256.6718:09:29
4 1752 南 光21.6521.7021.7062136.6318:08:45
5 1225 福懋油13.0513.1013.109712736.5018:08:38
6 3038 全 台10.6510.7010.651325596.5018:09:02
7 4113 聯 上20.1520.5520.502366.4918:09:13
8 3080 威力盟34.6034.6534.6513334046.4518:09:05
9 3522 宏 森26.7026.8026.805912546.3518:09:12
10 1707 葡萄王37.8038.0038.007121806.2918:08:44
名次代碼股名買進賣出成交價單量總量漲跌幅%時間
11 6161 捷 波19.6519.7019.652821406.2218:09:26
12 5425 台 半27.4027.4527.4014855306.2018:09:19
13 3531 先 益33.9034.3034.3012656.1918:09:12
14 3037 欣 興36.2536.3536.30417246206.1418:09:02
15 6198 凌 泰10.5010.5510.5591826.1418:09:28
16 2506 太 設5.905.945.906012066.1218:08:57
17 5534 長 虹57.6057.8057.603216706.0818:09:22
18 8932 宏 大10.0010.2510.25101166.0018:10:07
19 1319 東 陽47.0047.1547.005935335.9818:08:39
20 4729 熒 茂26.8527.0027.00463285.8818:09:16

跌停打開個股
 今日漲跌停打開的個股以及其目前價位  含權證
上午 12:00:00
名次 代碼股名買進賣出成交價單量總量漲跌幅%時間
1 6259 百 徽12.9513.3012.9519418-6.5018:09:30
2 4304 勝 昱9.7310.159.73363-6.4418:09:14
3 1516 川 飛14.0014.0514.003408505-4.7618:08:42
4 2348 力 廣3.403.563.40420-4.4918:08:50
5 2475 華 映3.203.213.204874302050-4.1918:08:55
6 5304 鼎創達-2.762.86158-3.3818:09:18
7 9922 優 美0.770.800.7715130-2.5318:10:08
8 5203 訊 連135.00136.00136.00643885-0.3718:09:16
9 8048 德 勝26.9027.0026.9030157-18:10:02
10 8066 福 陞-2.912.91316-18:10:02
名次 代碼股名買進賣出成交價單量總量漲跌幅%時間
11 4534 慶 騰11.0011.0511.0071271.3818:09:15
12 3224 三 顧6.646.756.6811892.1418:09:06
13 2429 永 兆4.525.095.081865.6118:08:54
14 6197 佳必琪105.00-105.0010195786.9318:09:28
15 5432 達 威5.195.975.972136.9918:09:20

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明
優惠情報