漲停打開個股
 今日漲跌停打開的個股以及其目前價位  含權證
名次 代碼股名買進賣出成交價單量總量漲跌幅%時間
1 6223 旺 矽95.8095.9095.904331986.7914:25:35
2 2454 聯發科474.50475.00475.00562204996.7414:29:39
3 2020 美 亞23.9023.9523.9511242496.6814:29:32
4 2426 鼎 元27.1527.2027.20629109416.6714:29:38
5 2484 希 華18.4518.5018.50471278896.6314:29:40
6 6117 迎 廣17.8517.9017.90154466.5514:24:15
7 3704 合勤控19.0019.0519.05854766.4314:29:55
8 5398 力 瑋13.3013.4513.45326026.3214:25:28
9 9188 精 熙10.2510.3510.3014432156.3014:30:02
10 3293 鈊 象168.50169.00169.0064536.2914:25:18
名次代碼股名買進賣出成交價單量總量漲跌幅%時間
11 3083 網 龍236.00236.50236.0014325806.0714:25:15
12 1304 臺 聚22.2022.2522.25338307145.9514:29:24
13 8044 網 家164.50165.00165.004122985.7714:26:18
14 8289 泰 藝24.7024.7524.705016715.5614:26:21
15 8024 佑 華33.3533.4033.403715095.3614:26:18
16 3584 介 面124.50125.00125.0015667535.0414:29:54
17 6136 富爾特34.7034.7534.7020880264.9914:29:58
18 5349 先 豐15.9016.0015.909315324.9514:25:27
19 8077 冠 華8.008.508.506834.9414:24:05
20 1435 中 福10.9010.9510.9015782604.8114:29:25

跌停打開個股
 今日漲跌停打開的個股以及其目前價位  含權證
上午 12:00:00
名次 代碼股名買進賣出成交價單量總量漲跌幅%時間
1 5395 圓 方-22.0522.0519-5.9714:24:00
2 4408 聯 明2.762.802.7684737-4.8314:24:00
3 1235 興 泰58.4058.5058.40671099-4.7314:29:24
4 5324 德 豐37.6038.5038.001126-4.2814:25:27
5 5534 長 虹71.6071.7071.60799319-3.8914:29:56
6 6195 旭 展43.9044.0044.00381943-3.6114:25:35
7 3452 益 通35.5535.6035.5542835755-3.2714:25:19
8 2396 精 碟0.380.390.3930672-14:24:01
9 2528 皇 普18.0018.1518.002265-14:24:12
10 4413 飛 寶-3.083.08123-14:24:00
名次 代碼股名買進賣出成交價單量總量漲跌幅%時間
11 5386 青 雲29.6031.9532.35161.7314:24:01
12 8077 冠 華8.008.508.506834.9414:24:05

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明
優惠情報