開盤強勢股
 顯示開盤極強勢或極弱勢的個股之目前表現  含權證
名次 代碼股名平盤價開盤價開盤漲幅%現價漲跌漲跌幅%時間
1 5432 達 威5.585.976.995.970.396.9918:09:20
2 1107 建 台0.860.926.980.920.066.9818:08:38
3 15692 濱川二122.45131.006.98131.008.556.9818:08:43
4 5213 亞 昕29.6031.656.9331.652.056.9318:09:18
5 6113 亞 矽11.6012.406.9012.400.806.9018:09:23
6 6151 晉 倫26.9528.806.8628.801.856.8718:09:26
7 3085 久 大18.3519.606.8118.900.553.0018:09:05
8 6240 松 崗2.432.596.582.590.166.5818:09:29
9 33833 新世三104.00110.706.44111.007.006.7318:09:09
10 9922 優 美0.790.846.330.77-0.02-2.5318:10:08
名次代碼股名平盤價開盤價開盤漲幅%現價漲跌漲跌幅%時間
11 2540 金尚昌9.8810.506.2810.500.626.2818:08:57
12 2431 聯 昌17.7018.806.2118.901.206.7818:08:54
13 3360 尚 立19.3520.556.2020.701.356.9818:09:08
14 6103 合 邦6.086.456.096.450.376.0918:09:23
15 3205 佰 研25.5527.055.8727.301.756.8518:09:06
16 3310 佳 穎26.0027.505.7727.051.054.0418:09:08
17 2424 隴 華11.9512.605.4412.000.050.4218:08:54
18 3438 類比科72.0075.905.4277.005.006.9418:09:09
19 61332 金橋二100.00105.005.00104.204.204.2018:09:24
20 6276 名 鐘6.506.804.626.32-0.18-2.7718:09:30



開盤弱勢股

 顯示開盤極強勢或極弱勢的個股之目前表現  含權證
上午 12:00:00
名次 代碼股名平盤價開盤價開盤跌幅%現價漲跌漲跌幅%時間
1 24814 強茂四130.05121.00-6.96125.00-5.05-3.8818:08:56
2 4304 勝 昱10.409.68-6.929.73-0.67-6.4418:09:14
3 3701 大眾控5.214.85-6.914.85-0.36-6.9118:09:13
4 2475 華 映3.343.11-6.893.20-0.14-4.1918:08:55
5 3224 三 顧6.546.09-6.886.680.142.1418:09:06
6 4907 正 華6.405.96-6.885.96-0.44-6.8818:09:16
7 8048 德 勝26.9025.05-6.8826.90--18:10:02
8 8066 福 陞2.912.71-6.872.91--18:10:02
9 2429 永 兆4.814.48-6.865.080.275.6118:08:54
10 4801 碼斯特8.057.50-6.837.50-0.55-6.8318:09:16
名次 代碼股名平盤價開盤價開盤跌幅%現價漲跌漲跌幅%時間
11 2348 力 廣3.563.32-6.743.40-0.16-4.4918:08:50
12 3018 同 開15.4014.40-6.4915.500.100.6518:09:01
13 3490 單 井34.6532.40-6.4934.65--18:09:10
14 1470 大統染9.418.80-6.489.650.242.5518:08:42
15 5304 鼎創達2.962.77-6.422.86-0.10-3.3818:09:18
16 6238 勝 麗10.9010.20-6.4211.100.201.8418:09:29
17 6101 弘 捷3.963.71-6.314.170.215.3018:09:23
18 6197 佳必琪98.2092.00-6.31105.006.806.9318:09:28
19 5468 凱 鈺11.3010.60-6.1911.350.050.4418:09:20
20 2491 吉祥全3.513.30-5.983.550.041.1418:08:56

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明
優惠情報