開盤強勢股
 顯示開盤極強勢或極弱勢的個股之目前表現  含權證
名次 代碼股名平盤價開盤價開盤漲幅%現價漲跌漲跌幅%時間
1 2430 燦 坤45.8049.006.9949.003.206.9914:29:39
2 8024 佑 華26.4528.306.9928.301.856.9914:29:06
3 8071 豐 聲29.3531.406.9831.402.056.9914:29:06
4 2390 云 辰11.5012.306.9612.300.806.9614:33:41
5 34541 晶睿一107.00114.456.96114.457.456.9613:46:07
6 6298 崴 強22.3523.906.9423.901.556.9414:30:05
7 8049 晶 采13.0513.956.9013.950.906.9014:30:30
8 6225 天 瀚40.6543.456.8942.201.553.8114:33:59
9 1323 永 裕19.6020.956.8919.00-0.60-3.0614:29:34
10 2514 龍 邦12.3513.206.8813.200.856.8814:33:46
名次代碼股名平盤價開盤價開盤漲幅%現價漲跌漲跌幅%時間
11 3577 泓 格34.9537.356.8737.352.406.8714:29:07
12 1707 葡萄王41.7544.606.8344.652.906.9514:33:33
13 5326 漢 磊10.2510.956.8310.950.706.8314:29:54
14 3067 全 域18.3519.606.8118.400.050.2714:29:06
15 5348 系 通15.4516.506.8015.800.352.2714:29:05
16 5523 宏 都11.0511.806.7911.800.756.7914:29:05
17 3431 長 天18.4019.656.7919.651.256.7914:29:06
18 3056 駿 億21.4022.856.7822.851.456.7814:29:37
19 2471 資 通12.6513.506.7213.500.856.7214:29:37
20 2453 凌 群13.4514.356.6914.350.906.6914:33:44



開盤弱勢股

 顯示開盤極強勢或極弱勢的個股之目前表現  含權證
上午 12:00:00
名次 代碼股名平盤價開盤價開盤跌幅%現價漲跌漲跌幅%時間
1 3049 和 鑫22.3520.80-6.9421.20-1.15-5.1514:33:52
2 5432 達 威6.936.45-6.936.45-0.48-6.9314:29:03
3 62751 元山一114.00106.10-6.93110.00-4.00-3.5113:46:28
4 3266 弘如洋21.0019.55-6.9019.60-1.40-6.6714:29:06
5 5467 聯福生5.375.00-6.895.400.030.5614:29:03
6 4413 飛 寶3.823.56-6.813.56-0.26-6.8114:29:05
7 1435 中 福4.424.12-6.794.14-0.28-6.3414:29:36
8 2429 永 兆2.212.06-6.792.06-0.15-6.7914:29:37
9 6240 松 崗2.212.06-6.792.06-0.15-6.7914:29:03
10 3114 好 德12.5511.70-6.7712.15-0.40-3.1914:29:04
名次 代碼股名平盤價開盤價開盤跌幅%現價漲跌漲跌幅%時間
11 2361 鴻 友12.6511.80-6.7211.80-0.85-6.7214:29:35
12 3252 海灣科6.696.26-6.436.23-0.46-6.8814:29:04
13 8066 福 陞1.731.62-6.361.73--14:29:04
14 3004 豐達科8.007.50-6.257.50-0.50-6.2514:29:33
15 4907 正 華5.645.30-6.035.800.162.8414:29:03
16 6242 聯豪科3.092.91-5.833.300.216.8014:29:06
17 4503 金 雨5.675.35-5.645.65-0.02-0.3514:29:03
18 6294 智 基1.071.01-5.611.01-0.06-5.6114:29:06
19 80692 元太二186.00176.00-5.38187.001.000.5413:46:55
20 1432 大魯閣7.507.10-5.337.10-0.40-5.3314:29:34

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明
優惠情報