開盤強勢股
 顯示開盤極強勢或極弱勢的個股之目前表現  含權證
名次 代碼股名平盤價開盤價開盤漲幅%現價漲跌漲跌幅%時間
1 34161 融程一100.00107.007.00107.007.007.0013:19:50
2 17872 福盈二133.00142.306.99142.309.306.9913:22:44
3 6219 富 旺21.5023.006.9823.001.506.9814:24:00
4 8066 福 陞16.6017.756.9317.250.653.9214:26:18
5 8940 新天地30.3032.406.9332.402.106.9314:30:00
6 1432 大魯閣9.6810.356.9210.100.424.3414:24:13
7 6211 福 登23.1524.756.9123.700.552.3814:24:04
8 6294 智 基17.5518.756.8418.751.206.8414:24:05
9 6225 天 瀚21.9523.456.8323.451.506.8314:29:58
10 6103 合 邦5.275.636.835.630.366.8314:24:04
名次代碼股名平盤價開盤價開盤漲幅%現價漲跌漲跌幅%時間
11 1435 中 福10.4011.106.7310.900.504.8114:29:25
12 24893 瑞軒三113.50120.906.52121.407.906.9613:22:48
13 6136 富爾特33.0535.206.5134.701.654.9914:29:58
14 5387 茂 德1.481.576.081.580.106.7614:25:28
15 2484 希 華17.3518.406.0518.501.156.6314:29:40
16 5432 達 威4.064.305.914.340.286.9014:24:00
17 3306 鼎 天37.3539.555.8938.000.651.7414:25:17
18 6275 元 山23.0024.355.8724.001.004.3514:25:36
19 5211 蒙 恬71.4075.505.7476.304.906.8614:24:00
20 2436 偉詮電25.0526.455.5926.801.756.9914:29:39



開盤弱勢股

 顯示開盤極強勢或極弱勢的個股之目前表現  含權證
上午 12:00:00
名次 代碼股名平盤價開盤價開盤跌幅%現價漲跌漲跌幅%時間
1 62872 元隆二108.00100.45-6.99100.45-7.55-6.9913:22:44
2 3452 益 通36.7534.20-6.9435.55-1.20-3.2714:25:19
3 5324 德 豐39.7036.95-6.9338.00-1.70-4.2814:25:27
4 1529 樂 士7.547.02-6.907.02-0.52-6.9014:24:12
5 6195 旭 展45.6542.50-6.9044.00-1.65-3.6114:25:35
6 1805 寶 徠11.0010.25-6.8210.25-0.75-6.8214:24:13
7 5395 圓 方23.4521.85-6.8222.05-1.40-5.9714:24:00
8 4413 飛 寶3.082.87-6.823.08--14:24:00
9 1456 怡 華2.502.33-6.802.33-0.17-6.8014:24:13
10 2341 英 群1.471.37-6.801.37-0.10-6.8014:24:12
名次 代碼股名平盤價開盤價開盤跌幅%現價漲跌漲跌幅%時間
11 3232 昱 捷20.8019.40-6.7320.45-0.35-1.6814:24:05
12 6242 聯豪科4.654.34-6.674.38-0.27-5.8114:24:00
13 4408 聯 明2.902.71-6.552.76-0.14-4.8314:24:00
14 4907 正 華5.355.01-6.365.02-0.33-6.1714:24:00
15 5206 經 緯2.071.94-6.281.93-0.14-6.7614:24:01
16 6156 科 橋4.654.36-6.244.55-0.10-2.1514:24:00
17 1449 佳 和4.424.16-5.884.20-0.22-4.9814:29:25
18 5386 青 雲31.8030.00-5.6632.350.551.7314:24:01
19 2381 華 宇1.801.70-5.561.78-0.02-1.1114:24:00
20 82611 富鼎一128.00121.00-5.47121.00-7.00-5.4713:07:33

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明
優惠情報