開盤強勢股
 顯示開盤極強勢或極弱勢的個股之目前表現  含權證
名次 代碼股名平盤價開盤價開盤漲幅%現價漲跌漲跌幅%時間
1 30602 銘異二100.00107.007.00107.007.007.0009:57:57
2 2341 英 群2.722.916.992.910.196.9910:02:35
3 8905 裕 國14.3515.356.9715.351.006.9709:54:34
4 2430 燦 坤37.4540.056.9440.052.606.9410:02:38
5 6225 天 瀚33.2535.556.9235.552.306.9210:01:59
6 5324 德 豐29.1531.156.8629.15--10:02:27
7 2020 美 亞20.5521.956.8121.951.406.8110:02:31
8 6114 翔 昇4.855.186.805.180.336.8009:55:47
9 1905 華 紙14.8015.806.7615.700.906.0810:02:31
10 3047 訊 舟17.7518.956.7618.951.206.7610:02:16
名次代碼股名平盤價開盤價開盤漲幅%現價漲跌漲跌幅%時間
11 6186 晶 磊23.0524.606.7223.800.753.2510:02:06
12 8024 佑 華21.6523.106.7023.001.356.2410:02:27
13 3064 泰 偉70.1074.806.7074.003.905.5610:02:02
14 1220 台 榮7.317.806.707.500.192.6010:02:23
15 1514 亞 力12.7013.556.6913.550.856.6910:02:26
16 3419 譁 裕16.7017.806.5917.250.553.2909:59:55
17 4303 信 立5.706.056.145.830.132.2810:02:24
18 6103 合 邦6.206.586.136.580.386.1310:01:10
19 6264 德士通12.3513.106.0713.050.705.6710:02:27
20 4408 聯 明4.865.155.975.050.193.9110:02:35



開盤弱勢股

 顯示開盤極強勢或極弱勢的個股之目前表現  含權證
上午 12:00:00
名次 代碼股名平盤價開盤價開盤跌幅%現價漲跌漲跌幅%時間
1 6215 和 椿23.8022.15-6.9322.80-1.00-4.2010:01:34
2 8923 時 報14.5013.50-6.9013.50-1.00-6.9009:57:00
3 2482 連 宇26.2024.40-6.8725.75-0.45-1.7210:02:40
4 4416 三 圓67.0062.50-6.7262.50-4.50-6.7209:49:11
5 6250 宇 加11.3010.55-6.6410.55-0.75-6.6409:33:08
6 4413 飛 寶4.243.96-6.604.440.204.7209:57:50
7 9906 興 達1.681.57-6.551.57-0.11-6.5509:27:54
8 3252 海灣科7.206.75-6.256.75-0.45-6.2509:57:48
9 8906 花 王6.035.66-6.146.03--09:53:21
10 3207 耀 勝13.4012.60-5.9713.40--09:59:13
名次 代碼股名平盤價開盤價開盤跌幅%現價漲跌漲跌幅%時間
11 62701 倍微一107.00101.00-5.61101.00-6.00-5.6109:59:23
12 4609 唐 鋒19.9518.85-5.5119.75-0.20-1.0010:02:18
13 5213 亞 昕30.9029.20-5.5030.90--10:01:11
14 3191 和 進10.259.70-5.3710.550.302.9309:58:11
15 6131 悠 克17.9017.05-4.7517.85-0.05-0.2810:02:27
16 1235 興 泰34.5533.00-4.4933.00-1.55-4.4910:02:41
17 4506 祟 友11.2510.75-4.4411.20-0.05-0.4409:53:21
18 6165 捷 泰11.7011.20-4.2711.850.151.2810:02:20
19 8097 鴻 松5.655.42-4.075.51-0.14-2.4810:02:33
20 5487 通 泰19.0518.35-3.6719.300.251.3110:01:18

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明
優惠情報