昨日(9/1)自營商買超個股追蹤
 追蹤昨日自營商買賣超個股的即時動態  含權證
名次 代碼股名買超張數現價現量漲跌幅%時間
1 2547 日勝生270638.2527774-1.1614:29:46
2 2317 鴻 海2111.7111.50337490.9114:29:35
3 2609 陽 明2069.95720.35538771.5014:29:46
4 2888 新光金1284.79710.85200061.4014:29:48
5 2603 長 榮1209.322.4022255-0.8914:29:46
6 2887 台新金1043.97213.30177610.3814:29:48
7 2014 中 鴻93214.2510391-0.7014:29:32
8 911201 僑威控9076.82554-0.2914:24:13
9 1314 中石化83019.85218161.0214:29:24
10 2908 特 力82321.852899-0.6814:24:10
名次代碼股名買超張數現價現量漲跌幅%時間
11 1704 榮 化78366.30231912.9514:29:29
12 2511 太 子76619.1527109-0.7814:29:42
13 1312 國 喬69114.80114812.0714:29:24
14 2890 永豐金68411.3043579-14:29:48
15 1605 華 新61115.45107390.6514:29:29
16 2349 錸 德5438.74211480.9214:29:35
17 2324 仁 寶518.836.40150722.5414:29:35
18 5309 系統電50017.1539620.2914:25:27
19 5483 中美晶495106.0020994-14:25:30
20 6269 台 郡49449.05199502.6214:29:59

名次 代碼股名賣超張數現價現量漲跌幅%時間
1 6153 嘉聯益 -1849 41.00 13279 0.24 14:29:58
2 0050 台灣50 -1693 54.55 6097 1.02 14:26:33
3 2520 冠 德 -1208 26.80 29761 -3.07 14:29:42
4 5351 鈺 創 -845 22.10 6621 6.76 14:25:27
5 2834 臺企銀 -731 9.51 12078 0.64 14:29:47
6 1902 台 紙 -663 15.15 4315 1.00 14:29:31
7 2201 裕 隆 -629 49.35 35413 3.90 14:29:33
8 910579 歐 聖 -606 11.55 19947 2.21 14:30:00
9 2885 元大金 -582 18.65 18254 1.36 14:29:48
10 2883 開發金 -577 8.68 14544 0.23 14:29:48
名次 代碼股名賣超張數現價現量漲跌幅%時間
11 8044 網 家 -550 165.00 2298 5.77 14:26:18
12 2847 大眾銀 -534 8.26 4717 0.12 14:29:48
13 2886 兆豐金 -461 19.85 15187 0.51 14:29:48
14 2426 鼎 元 -440 27.20 10941 6.67 14:29:38
15 1815 富 喬 -434 37.20 6299 1.09 14:25:12
16 6187 萬 潤 -434 57.10 6493 6.93 14:25:34
17 3049 和 鑫 -418 18.95 34543 6.76 14:29:51
18 1612 宏 泰 -406 16.05 2341 7.00 14:24:12
19 2823 中 壽 -404 25.30 12486 0.80 14:29:47
20 8996 高 力 -395 55.40 431 0.73 14:24:00

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明
優惠情報