昨日(12/7)外資持有增減個股追蹤
 追蹤昨日外資持有增減個股的即時動態  含權證
名次 代碼股名買超張數現價現量漲跌幅%時間
1 2303 聯 電2585016.35618053.4806:01:16
2 2330 台積電24575.85862.50465431.6306:01:16
3 2311 日月光2316127.75614935.5106:01:16
4 2409 友 達16686.62335.20874893.3806:01:17
5 2888 新光金777213.50399813.0506:01:17
6 2890 永豐金745512.40269450.8106:01:17
7 3481 群 創6431.61747.10212532.3906:01:19
8 2002 中 鋼6415.40530.60205001.4906:01:16
9 3009 奇美電497021.40602263.1306:01:18
10 2887 台新金482312.50221621.2206:01:17
名次代碼股名買超張數現價現量漲跌幅%時間
11 2854 寶來證430317.75153882.9006:01:17
12 4904 遠 傳4200.52237.4061710.2706:01:19
13 2823 中 壽4134.64123.75183085.0906:01:17
14 2454 聯發科3947.989529.00103965.1706:01:17
15 2603 長 榮375816.95101453.9906:01:17
16 3231 緯 創3123.37458.5082932.6306:01:18
17 2474 可 成2826.288.90197300.6806:01:17
18 2357 華 碩2687.66264.5084982.3806:01:17
19 2801 彰 銀2684.41615.30120223.3806:01:17
20 2317 鴻 海2318.249138.50215660.3606:01:16

名次 代碼股名賣超張數現價現量漲跌幅%時間
1 1102 亞 泥 -10570.83 34.10 14753 -1.16 06:01:16
2 2892 第一金 -8012.525 19.45 19102 1.83 06:01:17
3 2349 錸 德 -5194 8.00 43040 3.90 06:01:16
4 2886 兆豐金 -5002 18.50 18087 1.37 06:01:17
5 2882 國泰金 -4163.3 59.00 26070 0.68 06:01:17
6 2325 矽 品 -3561.9 43.85 18195 2.10 06:01:16
7 2618 長榮航 -3460.354 12.90 16890 1.98 06:01:17
8 2498 宏達電 -3407.591 347.50 13459 -2.66 06:01:18
9 2371 大 同 -3226.994 7.37 13524 0.68 06:01:17
10 1402 遠 紡 -2670.599 38.55 8088 0.65 06:01:16
名次 代碼股名賣超張數現價現量漲跌幅%時間
11 2885 元大金 -2661 22.25 38535 2.06 06:01:17
12 2881 富邦金 -2573.738 37.45 17237 0.94 06:01:17
13 2412 中華電 -2388.539 57.90 12998 -0.17 06:01:17
14 2461 光群雷 -2168 25.35 7569 3.26 06:01:17
15 6145 勁 永 -2024 27.90 26800 5.88 06:01:18
16 6176 瑞 儀 -1911 44.30 11053 0.68 06:01:20
17 2382 廣 達 -1875.172 68.60 31596 5.22 06:01:17
18 3049 和 鑫 -1751.415 24.20 17212 6.84 06:01:18
19 2834 臺企銀 -1513 8.16 10343 0.49 06:01:17
20 3045 台灣大 -1509.166 59.90 3902 0.67 06:01:18

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明
優惠情報