當沖張數(資券相抵)排行
 當沖張數(資券相抵)排行,越高者表示浮額越多
2010/9/2
名次 代碼 名稱 當沖張數 成交量 當沖占成交比%
1 2384 勝華 36148 97955 36.00
2 1704 榮化 18619 53944 34.00
3 2609 陽明 12395 70650 17.00
4 3049 和鑫 10585 53041 19.00
5 2369 菱生 8634 37426 23.00
6 3561 昇陽科 8027 20847 38.00
7 2316 楠梓電 6956 22897 30.00
8 2511 太子 6809 31668 21.00
9 1455 集盛 6257 24862 25.00
10 2618 長榮航 6187 46625 13.00
名次 代碼 名稱 當沖張數 成交量 當沖占成交比%
11 2201 裕隆 5953 32668 18.00
12 3576 新日光 5303 23805 22.00
13 6173 信昌電 4735 14145 33.00
14 2367 燿華 4612 18638 24.00
15 1711 永光 4605 29790 15.00
16 2208 台船 3891 11919 32.00
17 5483 中美晶 3835 27317 14.00
18 3043 科風 3536 13467 26.00
19 9938 百和 3480 16615 20.00
20 3514 昱晶 3467 12589 27.00

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明
優惠情報