當沖張數(資券相抵)排行
 當沖張數(資券相抵)排行,越高者表示浮額越多
2009/12/3
名次 代碼 名稱 當沖張數 成交量 當沖占成交比%
1 2458 義隆 13141 49181 26.00
2 3035 智原 7354 32559 22.00
3 3041 揚智 7055 25038 28.00
4 2499 東貝 6014 27815 21.00
5 2436 偉詮電 5389 21614 24.00
6 2352 佳世達 5029 40866 12.00
7 3514 昱晶 4952 19568 25.00
8 2882 國泰金 4683 58884 7.00
9 1806 冠軍 4521 19098 23.00
10 3561 昇陽科 4155 12254 33.00
名次 代碼 名稱 當沖張數 成交量 當沖占成交比%
11 2891 中信金 4000 83624 4.00
12 6153 嘉聯益 3616 22378 16.00
13 2311 日月光 3573 34445 10.00
14 2486 一詮 3441 28471 12.00
15 3474 華亞科 3128 28318 11.00
16 6509 聚和 3083 13260 23.00
17 8110 華東 3000 25367 11.00
18 2480 敦陽科 2959 15586 18.00
19 2360 致茂 2953 17391 16.00
20 2409 友達 2929 58145 5.00

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明
優惠情報