融資餘額增減排行
 近1日融資增加前20名
2010/9/2
名次 代碼 股名 9/1資餘 9/2資餘 增減
1 2547 日勝生 57691 64253 6562
2 3519 綠能 19900 23362 3462
3 2327 國巨 94195 97251 3056
4 2511 太子 41508 43945 2437
5 2369 菱生 45220 47616 2396
6 910579 歐聖 39625 41999 2374
7 5466 泰林 13856 16140 2284
8 1319 東陽 10089 12056 1967
9 2367 燿華 33077 35038 1961
10 1409 新纖 107487 109441 1954
名次 代碼 股名 9/1資餘 9/2資餘 增減
11 1303 南亞 4905 6841 1936
12 2823 中壽 28375 30259 1884
13 9938 百和 15491 17244 1753
14 2324 仁寶 53634 55356 1722
15 2534 宏盛 29795 31506 1711
16 2887 台新金 129124 130789 1665
17 6173 信昌電 16655 18316 1661
18 1304 臺聚 20978 22636 1658
19 8105 凌巨 28727 30300 1573
20 2458 義隆 71889 73419 1530

 近1日融資減少前20名 2010/9/2
名次 代碼 股名 9/1資餘 9/2資餘 增減
1 1000M 集中市場 277671097 277280708 -390389
2 4000M 櫃檯中心 64575646 64532904 -42742
3 2384 勝華 113067 108327 -4740
4 2891 中信金 179881 175425 -4456
5 2618 長榮航 134900 130448 -4452
6 2311 日月光 102858 98623 -4235
7 2801 彰銀 137158 133918 -3240
8 2409 友達 264543 261776 -2767
9 2609 陽明 113375 110736 -2639
10 1704 榮化 49122 46512 -2610
名次 代碼 股名 9/1資餘 9/2資餘 增減
11 2317 鴻海 78970 76579 -2391
12 5483 中美晶 33156 31227 -1929
13 1476 儒鴻 18433 16742 -1691
14 2201 裕隆 79494 77977 -1517
15 2323 中環 177536 176033 -1503
16 3049 和鑫 63580 62098 -1482
17 1711 永光 43775 42329 -1446
18 1312 國喬 92794 91430 -1364
19 1504 東元 45023 43689 -1334
20 3576 新日光 41820 40532 -1288
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明
優惠情報