融券餘額增減排行
 近1日融券增加前20名
2010/9/2
名次 代碼 股名 9/1券餘 9/2券餘 增減
1 3049 和鑫 7504 11468 3964
2 3519 綠能 2413 6064 3651
3 2547 日勝生 0 2741 2741
4 5483 中美晶 13760 16024 2264
5 2618 長榮航 17651 19185 1534
6 8105 凌巨 3730 5254 1524
7 2317 鴻海 2318 3566 1248
8 1815 富喬 3503 4641 1138
9 2384 勝華 53136 54226 1090
10 2448 晶電 5559 6468 909
名次 代碼 股名 9/1券餘 9/2券餘 增減
11 2603 長榮 12390 13229 839
12 2426 鼎元 3130 3937 807
13 2609 陽明 21782 22498 716
14 3576 新日光 3694 4405 711
15 2484 希華 179 885 706
16 6120 輔祥 12224 12885 661
17 3561 昇陽科 2576 3227 651
18 1711 永光 930 1555 625
19 3041 揚智 460 1071 611
20 2324 仁寶 1678 2275 597

 近1日融券減少前20名 2010/9/2
名次 代碼 股名 9/1券餘 9/2券餘 增減
1 1319 東陽 5016 1707 -3309
2 1704 榮化 11531 10464 -1067
3 910482 聖馬丁 1119 277 -842
4 1902 台紙 5695 4970 -725
5 4722 國精化 3368 2791 -577
6 2489 瑞軒 1623 1155 -468
7 2342 茂矽 1729 1293 -436
8 2337 旺宏 2114 1686 -428
9 2458 義隆 3723 3311 -412
10 5475 德宏 1159 753 -406
名次 代碼 股名 9/1券餘 9/2券餘 增減
11 3474 華亞科 3524 3138 -386
12 3481 奇美電 2797 2418 -379
13 1537 廣隆 437 59 -378
14 6509 聚和 1732 1368 -364
15 1476 儒鴻 699 369 -330
16 3452 益通 21352 21067 -285
17 2915 潤泰全 3583 3307 -276
18 2501 國建 3880 3647 -233
19 2325 矽品 3207 2974 -233
20 1605 華新 4457 4228 -229
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明
優惠情報