| (1/13) 上一頁/下一頁 |
| 製表時間:2010/9/3 下午 06:59:08 |
| 名次 | 代碼 | 股票名稱 | 昨日均價 | 今日均價 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交 | 漲跌 | 現量 | 今日總量 | 今日總額 |
| 1 | 2633 | 高鐵 | 4.99 | 4.99 | 4.95 | 6,000 | 5.02 | 12,000 | 4.98 | ▼0.01 | 10,000 | 1,821,000 | 9,094 |
| 2 | 3149 | 正達 | 67.93 | 68.94 | 69.00 | 2,000 | 70.00 | 2,000 | 69.50 | ▲1.57 | 5,000 | 1,397,342 | 96,334 |
| 3 | 8056 | 達虹 | 20.85 | 21.28 | 21.40 | 2,000 | 21.89 | 2,000 | 21.90 | ▲1.05 | 1,000 | 980,705 | 20,869 |
| 4 | 3624 | 光頡 | 52.84 | 54.89 | 54.50 | 8,000 | 55.70 | 2,000 | 55.60 | ▲2.76 | 5,000 | 850,593 | 46,691 |
| 5 | 8179 | 旭德 | 14.19 | 12.75 | 14.10 | 2,000 | 14.63 | 2,000 | 14.30 | ▲0.11 | 2,000 | 641,792 | 8,183 |
| 6 | 3698 | 隆達 | 56.81 | 57.09 | 56.70 | 2,000 | 57.50 | 2,000 | 56.90 | ▲0.09 | 5,000 | 634,688 | 36,234 |
| 7 | 4944 | 兆遠 | 64.41 | 62.99 | 62.00 | 6,000 | 63.30 | 2,000 | 63.00 | ▼1.41 | 1,000 | 615,609 | 38,778 |
| 8 | 4743 | 合一 | 25.01 | 24.82 | 24.70 | 2,000 | 25.75 | 3,000 | 25.00 | ▼0.01 | 2,000 | 613,200 | 15,217 |
| 9 | 3549 | 光宸科 | 15.24 | 15.29 | 12.40 | 2,000 | 12.84 | 2,000 | 12.84 | ▼2.40 | 4,000 | 575,000 | 8,792 |
| 10 | 9957 | 燁聯 | 14.09 | 14.07 | 14.00 | 4,000 | 14.25 | 2,000 | 14.05 | ▼0.04 | 5,000 | 534,134 | 7,515 |
| 名次 | 代碼 | 股票名稱 | 昨日均價 | 今日均價 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交 | 漲跌 | 現量 | 今日總量 | 今日總額 |
| 11 | 8358 | 金居 | 26.44 | 26.67 | 26.50 | 30,000 | 26.80 | 2,000 | 26.70 | ▲0.26 | 10,000 | 527,998 | 14,080 |
| 12 | 3566 | 太陽光 | 23.25 | 22.67 | 22.00 | 2,000 | 22.94 | 30,000 | 21.85 | ▼1.40 | 18,000 | 447,000 | 10,134 |
| 13 | 3628 | 盈正 | 441.87 | 443.58 | 437.00 | 2,000 | 460.00 | 2,000 | 443.00 | ▲1.13 | 1,000 | 413,074 | 183,232 |
| 14 | 5536 | 聖暉 | 109.45 | 110.79 | 108.00 | 2,000 | 111.57 | 2,000 | 109.50 | ▲0.05 | 2,000 | 366,250 | 40,577 |
| 15 | 4960 | 奇美材 | 28.77 | 28.69 | 28.50 | 6,000 | 29.50 | 2,000 | 29.00 | ▲0.23 | 6,000 | 365,634 | 10,490 |
| 16 | 3105 | 穩懋 | 26.50 | 25.16 | 25.20 | 2,000 | 25.78 | 2,000 | 25.10 | ▼1.40 | 4,000 | 346,415 | 8,714 |
| 17 | 4939 | 亞電 | 26.25 | 26.54 | 26.70 | 2,000 | 27.50 | 5,000 | 27.00 | ▲0.75 | 1,000 | 333,000 | 8,837 |
| 18 | 3613 | 碩達 | 27.56 | 28.06 | 27.74 | 2,000 | 29.00 | 4,000 | 28.10 | ▲0.54 | 3,000 | 330,863 | 9,285 |
| 19 | 3567 | 逸昌 | 22.54 | 22.25 | 21.80 | 12,000 | 22.60 | 2,000 | 22.10 | ▼0.44 | 5,000 | 308,605 | 6,867 |
| 20 | 4749 | 新應材 | 14.33 | 14.08 | 14.00 | 2,000 | 14.52 | 2,000 | 13.70 | ▼0.63 | 10,000 | 306,000 | 4,308 |
| ※ 成交總量以股數為單位,金額以仟元為單位 |
| •本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
| •以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |
![]() |
|
|||||||
|

