| yam天空 > 股市首頁 > 興櫃 > 興櫃報價 |
| (1/12) 上一頁/下一頁 |
| 製表時間:2008/5/14 上午 03:44:41 |
| 名次 | 代碼 | 股票名稱 | 昨日均價 | 今日均價 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交 | 漲跌 | 現量 | 今日總量 | 今日總額 |
| 1 | 8056 | 達虹 | 13.40 | 13.69 | 13.70 | 1,000 | 14.00 | 1,000 | 13.80 | ▲0.40 | 28,000 | 1,938,166 | 26,540 |
| 2 | 2633 | 高鐵 | 9.65 | 9.64 | 9.57 | 200,000 | 9.68 | 20,000 | 9.68 | ▲0.03 | 10,000 | 1,569,000 | 15,122 |
| 3 | 3549 | 控創 | 26.23 | 25.09 | 41.00 | 1,000 | 42.47 | 1,000 | 41.00 | ▲14.77 | 1,000 | 729,000 | 18,289 |
| 4 | 3479 | 安勤 | 32.47 | 32.59 | 42.00 | 4,000 | 45.00 | 2,000 | 47.16 | ▲14.69 | 1,000 | 634,000 | 20,660 |
| 5 | 9957 | 燁聯 | 14.01 | 14.02 | 13.90 | 1,000 | 14.20 | 2,000 | 14.05 | ▲0.04 | 15,000 | 620,000 | 8,691 |
| 6 | 8199 | 廣鎵 | 33.26 | 33.89 | 34.00 | 2,000 | 34.70 | 1,000 | 34.40 | ▲1.14 | 3,000 | 481,350 | 16,311 |
| 7 | 3584 | 介面 | 70.78 | 69.10 | 67.00 | 2,000 | 69.00 | 1,000 | 68.00 | ▼2.78 | 3,000 | 391,450 | 27,051 |
| 8 | 8213 | 志超 | 45.18 | 45.45 | 45.00 | 2,000 | 46.50 | 2,000 | 45.50 | ▲0.32 | 1,000 | 366,300 | 16,649 |
| 9 | 2049 | 上銀 | 52.57 | 52.68 | 52.00 | 11,000 | 53.50 | 1,000 | 53.00 | ▲0.43 | 40,000 | 355,158 | 18,710 |
| 10 | 3555 | 擎泰 | 96.47 | 95.47 | 94.00 | 5,000 | 98.50 | 1,000 | 96.00 | ▼0.47 | 1,000 | 352,440 | 33,649 |
| 名次 | 代碼 | 股票名稱 | 昨日均價 | 今日均價 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交 | 漲跌 | 現量 | 今日總量 | 今日總額 |
| 11 | 8215 | 達信 | 38.07 | 38.07 | 37.80 | 1,000 | 38.50 | 1,000 | 38.20 | ▲0.13 | 5,000 | 314,774 | 11,984 |
| 12 | 3561 | 昇陽科 | 84.67 | 84.31 | 82.00 | 1,000 | 86.00 | 1,000 | 84.50 | ▼0.17 | 3,000 | 309,000 | 26,051 |
| 13 | 3195 | 統寶 | 6.08 | 6.07 | 6.00 | 2,000 | 6.30 | 3,000 | 6.10 | ▲0.02 | 1,000 | 287,000 | 1,741 |
| 14 | 3543 | 州巧 | 25.00 | 24.52 | 24.20 | 1,000 | 25.00 | 2,000 | 24.80 | ▼0.20 | 1,000 | 216,270 | 5,302 |
| 15 | 3374 | 精材 | 60.46 | 60.41 | 60.00 | 3,000 | 62.00 | 1,000 | 60.50 | ▲0.04 | 1,000 | 189,000 | 11,417 |
| 16 | 3596 | 智易 | 93.93 | 104.31 | 103.00 | 1,000 | 105.00 | 1,000 | 103.50 | ▲9.57 | 1,000 | 188,402 | 19,652 |
| 17 | 3475 | 富晶 | 27.75 | 27.09 | 26.80 | 1,000 | 27.50 | 1,000 | 26.80 | ▼0.95 | 252 | 188,014 | 5,093 |
| 18 | 3437 | 先進電 | 34.68 | 33.71 | 33.02 | 1,000 | 34.20 | 1,000 | 33.50 | ▼1.18 | 8,000 | 180,000 | 6,068 |
| 19 | 3304 | 瀚邦 | 3.96 | 3.99 | 3.70 | 1,000 | -- | 0 | 4.00 | ▲0.04 | 4,000 | 169,000 | 674 |
| 20 | 3559 | 全智科 | 34.04 | 33.79 | 33.00 | 6,000 | 34.50 | 3,000 | 33.80 | ▼0.24 | 5,000 | 156,052 | 5,273 |
| ※ 成交總量以股數為單位,金額以仟元為單位 |