| (1/11) 上一頁/下一頁 |
| 製表時間:2009/7/3 下午 12:13:50 |
| 名次 | 代碼 | 股票名稱 | 昨日均價 | 今日均價 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交 | 漲跌 | 現量 | 今日總量 | 今日總額 |
| 1 | 3579 | 尚志 | 54.83 | 52.47 | 71.00 | 4,000 | 74.10 | 2,000 | 73.00 | ▲18.17 | 4,000 | 1,614,100 | 84,694 |
| 2 | 3590 | 時緯 | 31.88 | 36.30 | 38.00 | 13,000 | 39.40 | 2,000 | 39.00 | ▲7.12 | 2,000 | 1,167,020 | 42,359 |
| 3 | 1752 | 南光 | 25.98 | 24.97 | 25.46 | 2,000 | 26.00 | 2,000 | 25.50 | ▼0.48 | 5,000 | 1,040,000 | 25,974 |
| 4 | 3588 | 通嘉 | 149.68 | 165.57 | 170.00 | 2,000 | 176.40 | 2,000 | 174.00 | ▲24.32 | 5,000 | 874,152 | 144,778 |
| 5 | 3656 | 聯勝 | 19.19 | 20.25 | 20.80 | 14,000 | 21.20 | 10,000 | 21.00 | ▲1.81 | 2,000 | 723,677 | 14,657 |
| 6 | 3573 | 穎台 | 119.44 | 125.52 | 126.00 | 4,000 | 131.05 | 2,000 | 126.00 | ▲6.56 | 1,000 | 584,630 | 73,381 |
| 7 | 8056 | 達虹 | 15.90 | 15.81 | 15.70 | 2,000 | 16.00 | 2,000 | 15.90 | -- | 1,000 | 431,362 | 6,819 |
| 8 | 3616 | 宏瀨 | 67.49 | 73.11 | 76.00 | 1,850 | 78.80 | 1,000 | 78.80 | ▲11.31 | 1,000 | 351,762 | 25,723 |
| 9 | 3592 | 瑞鼎 | 223.88 | 230.24 | 232.00 | 1,000 | 235.78 | 2,000 | 233.00 | ▲9.12 | 1,000 | 323,400 | 74,462 |
| 10 | 3584 | 介面 | 57.26 | 57.66 | 57.60 | 5,000 | 58.50 | 2,000 | 58.00 | ▲0.74 | 5,000 | 286,549 | 16,522 |
| 名次 | 代碼 | 股票名稱 | 昨日均價 | 今日均價 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交 | 漲跌 | 現量 | 今日總量 | 今日總額 |
| 11 | 3195 | 統寶 | 3.71 | 3.63 | 3.57 | 2,000 | 3.73 | 2,000 | 3.62 | ▼0.09 | 5,000 | 275,000 | 999 |
| 12 | 3543 | 州巧 | 35.19 | 38.29 | 38.00 | 2,000 | 39.00 | 1,000 | 39.00 | ▲3.81 | 1,000 | 214,270 | 8,204 |
| 13 | 8358 | 金居 | 9.93 | 9.05 | 8.95 | 2,000 | 9.35 | 2,000 | 9.10 | ▼0.83 | 2,000 | 207,600 | 1,880 |
| 14 | 2633 | 高鐵 | 3.53 | 3.49 | 3.45 | 22,000 | 3.60 | 12,000 | 3.60 | ▲0.07 | 5,000 | 204,200 | 713 |
| 15 | 3607 | 谷崧 | 74.07 | 72.58 | 71.99 | 2,000 | 74.00 | 1,000 | 72.50 | ▼1.57 | 2,000 | 182,000 | 13,210 |
| 16 | 3374 | 精材 | 42.20 | 42.74 | 42.50 | 4,000 | 43.15 | 2,000 | 43.00 | ▲0.80 | 2,000 | 154,857 | 6,618 |
| 17 | 3176 | 基亞 | 16.91 | 17.42 | 18.25 | 2,000 | 19.20 | 2,000 | 18.25 | ▲1.34 | 2,000 | 131,000 | 2,282 |
| 18 | 3149 | 正達 | 24.78 | 25.03 | 24.80 | 4,000 | 25.20 | 2,000 | 25.20 | ▲0.42 | 2,000 | 130,000 | 3,254 |
| 19 | 3517 | 洲磊 | 3.72 | 3.72 | 3.70 | 1,000 | 3.79 | 4,000 | 3.70 | ▼0.02 | 1,000 | 99,000 | 368 |
| 20 | 3127 | 能元 | 39.74 | 40.07 | 39.50 | 2,000 | 41.00 | 4,000 | 41.00 | ▲1.26 | 1,000 | 90,818 | 3,640 |
| ※ 成交總量以股數為單位,金額以仟元為單位 |
| •本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
| •以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |
![]() |
|
|||||||
|

