| ||||
|
| 名次 | 代碼 | 股票名稱 | 昨日均價 | 今日均價 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交 | 漲跌 | 現量 | 今日總量 | 今日總額 |
| 1 | 3682 | 亞太 | 13.21 | 13.03 | 12.96 | 30,000 | 13.04 | 20,000 | 13.00 | ▼0.21 | 2,000 | 5,171,013 | 67,378 |
| 2 | 2633 | 高鐵 | 5.45 | 5.40 | 5.35 | 12,000 | 5.42 | 10,000 | 5.42 | ▼0.03 | 10,000 | 1,457,103 | 7,870 |
| 3 | 8056 | 達鴻 | 10.32 | 10.08 | 9.95 | 2,000 | 10.00 | 2,000 | 10.11 | ▼0.21 | 316,000 | 1,179,005 | 11,880 |
| 4 | 3656 | 聯勝 | 6.85 | 6.78 | 6.70 | 6,000 | 6.90 | 2,000 | 6.75 | ▼0.10 | 20,000 | 977,066 | 6,626 |
| 5 | 3127 | 能元 | 8.19 | 7.32 | 6.97 | 2,000 | 7.03 | 2,000 | 7.00 | ▼1.19 | 5,000 | 607,000 | 4,444 |
| 6 | 9957 | 燁聯 | 8.75 | 8.97 | 8.51 | 1,000 | 8.70 | 2,000 | 9.00 | ▲0.25 | 1,000 | 485,000 | 4,349 |
| 7 | 4147 | 中裕 | 54.21 | 52.78 | 51.33 | 2,000 | 52.20 | 8,000 | 52.00 | ▼2.21 | 3,000 | 441,501 | 23,304 |
| 8 | 3374 | 精材 | 22.96 | 22.04 | 21.50 | 2,000 | 22.00 | 2,000 | 21.70 | ▼1.26 | 100 | 383,950 | 8,461 |
| 9 | 3661 | F-世芯 | 39.27 | 41.98 | 40.00 | 2,000 | 41.20 | 2,000 | 40.00 | ▲0.73 | 1,000 | 383,000 | 16,080 |
| 10 | 3610 | 啟耀 | 3.65 | 3.41 | 3.30 | 2,000 | 3.44 | 2,000 | 3.34 | ▼0.31 | 2,000 | 309,000 | 1,054 |
| 名次 | 代碼 | 股票名稱 | 昨日均價 | 今日均價 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交 | 漲跌 | 現量 | 今日總量 | 今日總額 |
| 11 | 3647 | 旭晶 | 6.78 | 6.57 | 6.50 | 2,000 | 6.65 | 4,000 | 6.60 | ▼0.18 | 3,000 | 297,057 | 1,950 |
| 12 | 4162 | 智擎 | 116.55 | 115.19 | 114.00 | 2,000 | 118.00 | 4,000 | 115.00 | ▼1.55 | 5,000 | 223,217 | 25,713 |
| 13 | 4969 | 鑫晶鑽 | 21.94 | 21.97 | 21.20 | 2,000 | 22.10 | 7,000 | 22.08 | ▲0.14 | 2,000 | 222,744 | 4,894 |
| 14 | 3301 | 鋰科 | 4.05 | 4.03 | 3.99 | 2,000 | 4.15 | 5,000 | 4.02 | ▼0.03 | 4,000 | 222,000 | 894 |
| 15 | 4990 | 晶美 | 21.75 | 21.55 | 21.00 | 4,000 | 22.00 | 6,000 | 21.58 | ▼0.17 | 12,000 | 174,910 | 3,770 |
| 16 | 3675 | 德微 | 28.43 | 28.29 | 27.90 | 2,000 | 28.80 | 6,000 | 28.00 | ▼0.43 | 2,000 | 153,264 | 4,336 |
| 17 | 3558 | 神準 | 47.38 | 47.25 | 46.50 | 2,000 | 47.36 | 2,000 | 47.10 | ▼0.28 | 1,000 | 137,000 | 6,474 |
| 18 | 4152 | 台微體 | 103.03 | 103.18 | 102.60 | 2,000 | 103.40 | 2,000 | 102.60 | ▼0.43 | 1,000 | 135,000 | 13,930 |
| 19 | 4961 | 天鈺 | 26.29 | 25.69 | 25.20 | 2,000 | 26.21 | 2,000 | 25.40 | ▼0.89 | 1,000 | 132,040 | 3,392 |
| 20 | 5257 | 北儒 | 39.08 | 37.14 | 37.00 | 7,000 | 38.90 | 4,000 | 37.70 | ▼1.38 | 1,000 | 130,000 | 4,828 |
| ※ 成交總量以股數為單位,金額以仟元為單位 |
| •本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
| •以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |
![]() |
|
|||||||
|

