| (1/12) 上一頁/下一頁 |
| 製表時間:2010/3/10 下午 09:02:45 |
| 名次 | 代碼 | 股票名稱 | 昨日均價 | 今日均價 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交 | 漲跌 | 現量 | 今日總量 | 今日總額 |
| 1 | 8056 | 達虹 | 27.65 | 27.77 | 27.70 | 2,000 | 27.90 | 20,000 | 27.80 | ▲0.15 | 5,000 | 2,008,001 | 55,756 |
| 2 | 3669 | 圓展 | 100.61 | 100.86 | 121.50 | 4,000 | 126.84 | 4,000 | 121.50 | ▲20.89 | 50 | 1,443,050 | 145,549 |
| 3 | 3591 | 艾笛森 | 139.47 | 115.28 | 140.00 | 5,900 | 141.00 | 2,000 | 140.00 | ▲0.53 | 1,000 | 970,597 | 111,890 |
| 4 | 2633 | 高鐵 | 4.57 | 4.55 | 4.52 | 4,000 | 4.65 | 42,000 | 4.55 | ▼0.02 | 10,000 | 789,050 | 3,593 |
| 5 | 8215 | 達信 | 41.10 | 40.78 | 40.70 | 2,000 | 41.00 | 2,000 | 41.00 | ▼0.10 | 6,000 | 754,807 | 30,778 |
| 6 | 8199 | 廣鎵 | 34.39 | 34.97 | 34.70 | 3,880 | 35.30 | 2,000 | 35.15 | ▲0.76 | 2,000 | 714,683 | 24,989 |
| 7 | 3105 | 穩懋 | 25.67 | 26.68 | 26.40 | 2,000 | 27.00 | 6,000 | 26.80 | ▲1.13 | 3,000 | 554,207 | 14,785 |
| 8 | 4934 | 太極 | 0.00 | 39.05 | 34.70 | 2,000 | 36.00 | 2,000 | 35.06 | ▲35.06 | 2,000 | 503,008 | 19,644 |
| 9 | 1563 | 巧新 | 13.55 | 13.60 | 13.50 | 1,919 | 13.65 | 10,000 | 13.60 | ▲0.05 | 70,000 | 496,081 | 6,748 |
| 10 | 3584 | 介面 | 66.71 | 67.12 | 66.00 | 2,000 | 66.60 | 5,000 | 66.60 | ▼0.11 | 3,000 | 448,249 | 30,085 |
| 名次 | 代碼 | 股票名稱 | 昨日均價 | 今日均價 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交 | 漲跌 | 現量 | 今日總量 | 今日總額 |
| 11 | 3630 | 新鉅科 | 65.21 | 65.21 | 64.00 | 2,000 | 67.00 | 4,000 | 65.00 | ▼0.21 | 8,000 | 413,571 | 26,970 |
| 12 | 4728 | 雙美 | 41.52 | 40.76 | 40.00 | 2,000 | 42.10 | 2,000 | 41.00 | ▼0.52 | 2,000 | 398,000 | 16,222 |
| 13 | 3656 | 聯勝 | 18.57 | 18.55 | 18.40 | 2,000 | 19.00 | 18,000 | 18.50 | ▼0.07 | 7,000 | 365,997 | 6,791 |
| 14 | 3411 | 宜揚 | 29.08 | 29.93 | 29.00 | 2,000 | 30.31 | 2,000 | 30.10 | ▲1.02 | 20,000 | 348,000 | 10,416 |
| 15 | 8059 | 凱碩 | 27.85 | 27.95 | 27.20 | 2,000 | 28.50 | 2,000 | 28.00 | ▲0.15 | 1,000 | 275,595 | 7,704 |
| 16 | 3592 | 瑞鼎 | 175.96 | 194.57 | 190.00 | 2,000 | 194.73 | 2,000 | 195.00 | ▲19.04 | 50 | 240,765 | 46,846 |
| 17 | 3149 | 正達 | 46.25 | 46.72 | 46.50 | 2,000 | 47.36 | 4,000 | 47.00 | ▲0.75 | 1,000 | 220,795 | 10,316 |
| 18 | 3195 | 統寶 | 12.47 | 12.42 | 1.25 | 2,000 | -- | 0 | 12.20 | ▼0.27 | 15,000 | 220,000 | 2,732 |
| 19 | 8011 | 台通 | 22.07 | 22.01 | 21.50 | 11,000 | 22.50 | 12,000 | 22.00 | ▼0.07 | 7,000 | 216,000 | 4,754 |
| 20 | 3472 | 友荃 | 23.52 | 20.16 | 23.10 | 2,000 | 24.20 | 2,000 | 23.50 | ▼0.02 | 5,000 | 209,000 | 4,214 |
| ※ 成交總量以股數為單位,金額以仟元為單位 |
| •本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
| •以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |
![]() |
|
|||||||
|

