個股主力進出

台 泥(1101)主力進出表    (公式說明)

2010/2/8
買超張數 賣超張數 買賣超 鎖定率 累積量 日期
5889 5880 9 0 -14900 2010/2/8
5045 4948 97 0 -14909 2010/2/6
11425 11235 190 0.01 -15006 2010/2/5
3400 3274 126 0 -15196 2010/2/4
7152 7360 -208 -0.01 -15322 2010/2/3
12364 11956 408 0.01 -15114 2010/2/2
18985 19858 -873 -0.03 -15522 2010/2/1
18689 19856 -1167 -0.04 -14649 2010/1/29
9875 9975 -100 0 -13482 2010/1/28
17883 19399 -1516 -0.05 -13382 2010/1/27
26391 28315 -1924 -0.06 -11866 2010/1/26
18715 18152 563 0.02 -9942 2010/1/25
41759 45378 -3619 -0.11 -10505 2010/1/22
5701 5356 345 0.01 -6886 2010/1/21
5508 5556 -48 0 -7231 2010/1/20
8295 8308 -13 0 -7183 2010/1/19
4495 4726 -231 -0.01 -7170 2010/1/18
6519 5999 520 0.02 -6939 2010/1/15
7000 7417 -417 -0.01 -7459 2010/1/14
18037 19052 -1015 -0.03 -7042 2010/1/13
12484 13663 -1179 -0.04 -6027 2010/1/12
15386 16858 -1472 -0.04 -4848 2010/1/11
9066 10116 -1050 -0.03 -3376 2010/1/8
12070 12412 -342 -0.01 -2326 2010/1/7
33306 30388 2918 0.09 -1984 2010/1/6
44092 39162 4930 0.15 -4902 2010/1/5
7570 6690 880 0.03 -9832 2010/1/4
8991 9117 -126 0 -10712 2009/12/31
8839 8453 386 0.01 -10586 2009/12/30
8670 9442 -772 -0.02 -10972 2009/12/29
17822 18721 -899 -0.03 -10200 2009/12/28
6257 6338 -81 0 -9301 2009/12/25
13369 16297 -2928 -0.09 -9220 2009/12/24
8259 9824 -1565 -0.05 -6292 2009/12/23
7938 8887 -949 -0.03 -4727 2009/12/22
5528 5830 -302 -0.01 -3778 2009/12/21
7888 7919 -31 0 -3476 2009/12/18
9736 11162 -1426 -0.04 -3445 2009/12/17
10277 11464 -1187 -0.04 -2019 2009/12/16
10507 11117 -610 -0.02 -832 2009/12/15
7080 7013 67 0 -222 2009/12/14
7977 8266 -289 -0.01 -289 2009/12/11

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明

優惠情報