個股主力進出

台 泥(1101)主力進出表    (公式說明)

2010/9/2
買超張數 賣超張數 買賣超 鎖定率 累積量 日期
34838 30312 4526 0.14 20276 2010/9/2
13805 12432 1373 0.04 15750 2010/9/1
8559 8147 412 0.01 14377 2010/8/31
7450 6974 476 0.01 13965 2010/8/30
6145 5420 725 0.02 13489 2010/8/27
10122 9183 939 0.03 12764 2010/8/26
14929 13999 930 0.03 11825 2010/8/25
29118 27335 1783 0.05 10895 2010/8/24
30470 28360 2110 0.06 9112 2010/8/23
9716 10691 -975 -0.03 7002 2010/8/20
9179 9852 -673 -0.02 7977 2010/8/19
12387 12728 -341 -0.01 8650 2010/8/18
15012 17682 -2670 -0.08 8991 2010/8/17
18717 22334 -3617 -0.11 11661 2010/8/16
16186 17555 -1369 -0.04 15278 2010/8/13
6837 6610 227 0.01 16647 2010/8/12
12618 10998 1620 0.05 16420 2010/8/11
23266 21784 1482 0.05 14800 2010/8/10
24614 24749 -135 0 13318 2010/8/9
20215 19018 1197 0.04 13453 2010/8/6
12893 14066 -1173 -0.04 12256 2010/8/5
13326 13895 -569 -0.02 13429 2010/8/4
16437 15946 491 0.01 13998 2010/8/3
24590 24768 -178 -0.01 13507 2010/8/2
37926 34075 3851 0.12 13685 2010/7/30
20983 19024 1959 0.06 9834 2010/7/29
9970 9924 46 0 7875 2010/7/28
3970 3649 321 0.01 7829 2010/7/27
10017 9144 873 0.03 7508 2010/7/26
14252 12159 2093 0.06 6635 2010/7/23
18765 16207 2558 0.08 4542 2010/7/22
4890 4958 -68 0 1984 2010/7/21
7916 7567 349 0.01 2052 2010/7/20
9247 10052 -805 -0.02 1703 2010/7/19
22048 22885 -837 -0.03 2508 2010/7/16
8546 8751 -205 -0.01 3345 2010/7/15
22838 24459 -1621 -0.05 3550 2010/7/14
15605 14291 1314 0.04 5171 2010/7/13
9916 9296 620 0.02 3857 2010/7/12
12038 10782 1256 0.04 3237 2010/7/9
6504 6853 -349 -0.01 1981 2010/7/8
6587 7005 -418 -0.01 2330 2010/7/7
17809 15665 2144 0.07 2748 2010/7/6
7750 7146 604 0.02 604 2010/7/5

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明

優惠情報