個股主力進出

亞 泥(1102)主力進出表    (公式說明)

2010/9/2
買超張數 賣超張數 買賣超 鎖定率 累積量 日期
8447 8964 -517 -0.02 2672 2010/9/2
3617 3224 393 0.01 3189 2010/9/1
4441 4916 -475 -0.02 2796 2010/8/31
3232 3174 58 0 3271 2010/8/30
4003 3868 135 0 3213 2010/8/27
6178 6179 -1 0 3078 2010/8/26
8599 10023 -1424 -0.05 3079 2010/8/25
9819 10558 -739 -0.02 4503 2010/8/24
14479 14126 353 0.01 5242 2010/8/23
5148 4960 188 0.01 4889 2010/8/20
5125 6124 -999 -0.03 4701 2010/8/19
7258 8089 -831 -0.03 5700 2010/8/18
5671 5822 -151 -0.01 6531 2010/8/17
4986 5181 -195 -0.01 6682 2010/8/16
4696 4791 -95 0 6877 2010/8/13
3432 3339 93 0 6972 2010/8/12
3577 3327 250 0.01 6879 2010/8/11
5358 5060 298 0.01 6629 2010/8/10
12659 12109 550 0.02 6331 2010/8/9
5289 4992 297 0.01 5781 2010/8/6
5764 5724 40 0 5484 2010/8/5
5475 5123 352 0.01 5444 2010/8/4
9879 8397 1482 0.05 5092 2010/8/3
8385 8106 279 0.01 3610 2010/8/2
9398 8707 691 0.02 3331 2010/7/30
8681 8720 -39 0 2640 2010/7/29
2736 2651 85 0 2679 2010/7/28
1585 1612 -27 0 2594 2010/7/27
3973 3719 254 0.01 2621 2010/7/26
4381 4144 237 0.01 2367 2010/7/23
2727 2753 -26 0 2130 2010/7/22
4526 4356 170 0.01 2156 2010/7/21
3251 3150 101 0 1986 2010/7/20
2227 2276 -49 0 1885 2010/7/19
8368 7191 1177 0.04 1934 2010/7/16
4427 4116 311 0.01 757 2010/7/15
7366 6530 836 0.03 446 2010/7/14
1887 1879 8 0 -390 2010/7/13
2429 2293 136 0 -398 2010/7/12
3155 2910 245 0.01 -534 2010/7/9
2514 2590 -76 0 -779 2010/7/8
3461 3613 -152 -0.01 -703 2010/7/7
4946 5214 -268 -0.01 -551 2010/7/6
3547 3830 -283 -0.01 -283 2010/7/5

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明

優惠情報