個股主力進出

亞 泥(1102)主力進出表    (公式說明)

2010/2/8
買超張數 賣超張數 買賣超 鎖定率 累積量 日期
6035 6030 5 0 -5616 2010/2/8
7313 7070 243 0.01 -5621 2010/2/6
9387 9562 -175 -0.01 -5864 2010/2/5
4163 4218 -55 0 -5689 2010/2/4
4616 4519 97 0 -5634 2010/2/3
6470 6946 -476 -0.02 -5731 2010/2/2
5237 5485 -248 -0.01 -5255 2010/2/1
10816 11124 -308 -0.01 -5007 2010/1/29
7932 8578 -646 -0.02 -4699 2010/1/28
7706 8342 -636 -0.02 -4053 2010/1/27
10031 9839 192 0.01 -3417 2010/1/26
5829 6391 -562 -0.02 -3609 2010/1/25
11167 10903 264 0.01 -3047 2010/1/22
6323 6172 151 0.01 -3311 2010/1/21
4370 5281 -911 -0.03 -3462 2010/1/20
4679 4885 -206 -0.01 -2551 2010/1/19
3690 3859 -169 -0.01 -2345 2010/1/18
3223 3199 24 0 -2176 2010/1/15
1980 1949 31 0 -2200 2010/1/14
4036 5620 -1584 -0.05 -2231 2010/1/13
7395 7334 61 0 -647 2010/1/12
5509 5780 -271 -0.01 -708 2010/1/11
4394 4251 143 0 -437 2010/1/8
6541 6535 6 0 -580 2010/1/7
13563 13103 460 0.02 -586 2010/1/6
14934 13548 1386 0.05 -1046 2010/1/5
5412 5625 -213 -0.01 -2432 2010/1/4
5689 5284 405 0.01 -2219 2009/12/31
5576 5799 -223 -0.01 -2624 2009/12/30
3989 4047 -58 0 -2401 2009/12/29
7313 7456 -143 0 -2343 2009/12/28
2438 2472 -34 0 -2200 2009/12/25
4442 4190 252 0.01 -2166 2009/12/24
3263 3590 -327 -0.01 -2418 2009/12/23
2781 2851 -70 0 -2091 2009/12/22
3848 3701 147 0 -2021 2009/12/21
3255 3118 137 0 -2168 2009/12/18
5579 5744 -165 -0.01 -2305 2009/12/17
3956 4354 -398 -0.01 -2140 2009/12/16
4466 4200 266 0.01 -1742 2009/12/15
6475 7574 -1099 -0.04 -2008 2009/12/14
7978 8887 -909 -0.03 -909 2009/12/11

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明

優惠情報