個股主力進出

統 一(1216)主力進出表    (公式說明)

2010/2/8
買超張數 賣超張數 買賣超 鎖定率 累積量 日期
3590 3505 85 0 -5699 2010/2/8
3920 3664 256 0.01 -5784 2010/2/6
9052 9387 -335 -0.01 -6040 2010/2/5
3868 3968 -100 0 -5705 2010/2/4
6891 6251 640 0.02 -5605 2010/2/3
19140 16710 2430 0.06 -6245 2010/2/2
5782 5275 507 0.01 -8675 2010/2/1
7632 7601 31 0 -9182 2010/1/29
4926 5055 -129 0 -9213 2010/1/28
9600 9214 386 0.01 -9084 2010/1/27
11675 11122 553 0.01 -9470 2010/1/26
7021 7068 -47 0 -10023 2010/1/25
11563 11750 -187 0 -9976 2010/1/22
5512 5892 -380 -0.01 -9789 2010/1/21
6810 7047 -237 -0.01 -9409 2010/1/20
6974 7281 -307 -0.01 -9172 2010/1/19
9975 10837 -862 -0.02 -8865 2010/1/18
8813 10110 -1297 -0.03 -8003 2010/1/15
9952 10874 -922 -0.02 -6706 2010/1/14
9791 10810 -1019 -0.03 -5784 2010/1/13
12691 14076 -1385 -0.04 -4765 2010/1/12
17035 18748 -1713 -0.04 -3380 2010/1/11
11091 12496 -1405 -0.04 -1667 2010/1/8
13872 17478 -3606 -0.09 -262 2010/1/7
7279 7597 -318 -0.01 3344 2010/1/6
12737 14123 -1386 -0.04 3662 2010/1/5
4897 4904 -7 0 5048 2010/1/4
5362 5245 117 0 5055 2009/12/31
7088 7175 -87 0 4938 2009/12/30
4451 4300 151 0 5025 2009/12/29
5520 5561 -41 0 4874 2009/12/28
3189 3330 -141 0 4915 2009/12/25
5448 5649 -201 -0.01 5056 2009/12/24
5498 5020 478 0.01 5257 2009/12/23
6469 5769 700 0.02 4779 2009/12/22
8176 8751 -575 -0.01 4079 2009/12/21
7513 7169 344 0.01 4654 2009/12/18
10988 10156 832 0.02 4310 2009/12/17
12594 12438 156 0 3478 2009/12/16
10885 10099 786 0.02 3322 2009/12/15
10883 9963 920 0.02 2536 2009/12/14
13724 12108 1616 0.04 1616 2009/12/11

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明

優惠情報