個股主力進出

統 一(1216)主力進出表    (公式說明)

2010/9/2
買超張數 賣超張數 買賣超 鎖定率 累積量 日期
6031 5586 445 0.01 5227 2010/9/2
6775 6502 273 0.01 4782 2010/9/1
10222 9447 775 0.02 4509 2010/8/31
9320 8529 791 0.02 3734 2010/8/30
8974 9034 -60 0 2943 2010/8/27
10896 11843 -947 -0.02 3003 2010/8/26
14337 14131 206 0 3950 2010/8/25
5158 4791 367 0.01 3744 2010/8/24
6671 6564 107 0 3377 2010/8/23
5329 5185 144 0 3270 2010/8/20
10999 10706 293 0.01 3126 2010/8/19
15504 15553 -49 0 2833 2010/8/18
28401 25914 2487 0.06 2882 2010/8/17
4964 4965 -1 0 395 2010/8/16
8728 9206 -478 -0.01 396 2010/8/13
13885 15507 -1622 -0.04 874 2010/8/12
11262 11225 37 0 2496 2010/8/11
7449 8114 -665 -0.02 2459 2010/8/10
7944 8086 -142 0 3124 2010/8/9
12631 12686 -55 0 3266 2010/8/6
10127 11175 -1048 -0.03 3321 2010/8/5
10143 9981 162 0 4369 2010/8/4
7051 6980 71 0 4207 2010/8/3
9077 8737 340 0.01 4136 2010/8/2
6618 6951 -333 -0.01 3796 2010/7/30
16792 15927 865 0.02 4129 2010/7/29
14138 14038 100 0 3264 2010/7/28
5637 5625 12 0 3164 2010/7/27
5835 6008 -173 0 3152 2010/7/26
10879 10410 469 0.01 3325 2010/7/23
5819 6363 -544 -0.01 2856 2010/7/22
9887 10384 -497 -0.01 3400 2010/7/21
9170 8979 191 0 3897 2010/7/20
5178 5233 -55 0 3706 2010/7/19
6248 5937 311 0.01 3761 2010/7/16
8405 8120 285 0.01 3450 2010/7/15
6971 6850 121 0 3165 2010/7/14
4755 4786 -31 0 3044 2010/7/13
6308 5910 398 0.01 3075 2010/7/12
4547 4779 -232 -0.01 2677 2010/7/9
8200 7630 570 0.01 2909 2010/7/8
8422 8896 -474 -0.01 2339 2010/7/7
12441 12155 286 0.01 2813 2010/7/6
22994 20467 2527 0.06 2527 2010/7/5

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明

優惠情報