個股主力進出

鴻 海(2317)主力進出表    (公式說明)

2010/9/2
買超張數 賣超張數 買賣超 鎖定率 累積量 日期
35278 34996 282 0 -27178 2010/9/2
95076 115841 -20765 -0.22 -27460 2010/9/1
75637 84433 -8796 -0.09 -6695 2010/8/31
16786 15841 945 0.01 2101 2010/8/30
24499 25640 -1141 -0.01 1156 2010/8/27
38318 41624 -3306 -0.03 2297 2010/8/26
71445 74552 -3107 -0.04 5603 2010/8/25
40934 41244 -310 0 8710 2010/8/24
30266 31941 -1675 -0.02 9020 2010/8/23
13645 14144 -499 -0.01 10695 2010/8/20
26348 28399 -2051 -0.02 11194 2010/8/19
13424 14923 -1499 -0.02 13245 2010/8/18
11320 11815 -495 -0.01 14744 2010/8/17
13157 13209 -52 0 15239 2010/8/16
17052 18979 -1927 -0.02 15291 2010/8/13
18961 19422 -461 -0.01 17218 2010/8/12
18359 19172 -813 -0.01 17679 2010/8/11
15190 14750 440 0.01 18492 2010/8/10
11276 10056 1220 0.01 18052 2010/8/9
12573 12007 566 0.01 16832 2010/8/6
12671 12580 91 0 16266 2010/8/5
15656 15816 -160 0 16175 2010/8/4
26384 24285 2099 0.02 16335 2010/8/3
28560 26418 2142 0.02 14236 2010/8/2
11007 11092 -85 0 12094 2010/7/30
17283 15893 1390 0.02 12179 2010/7/29
19776 17848 1928 0.02 10789 2010/7/28
32927 27587 5340 0.06 8861 2010/7/27
49343 44442 4901 0.06 3521 2010/7/26
51428 48356 3072 0.04 -1380 2010/7/23
11564 11320 244 0 -4452 2010/7/22
15407 16297 -890 -0.01 -4696 2010/7/21
14809 15398 -589 -0.01 -3806 2010/7/20
15518 17529 -2011 -0.02 -3217 2010/7/19
10895 11355 -460 -0.01 -1206 2010/7/16
21989 21517 472 0.01 -746 2010/7/15
38405 36818 1587 0.02 -1218 2010/7/14
19005 20812 -1807 -0.02 -2805 2010/7/13
28473 29602 -1129 -0.01 -998 2010/7/12
21413 20555 858 0.01 131 2010/7/9
26660 25538 1122 0.01 -727 2010/7/8
13287 13035 252 0 -1849 2010/7/7
19124 20780 -1656 -0.02 -2101 2010/7/6
16982 17427 -445 -0.01 -445 2010/7/5

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明

優惠情報