個股主力進出

鴻 海(2317)主力進出表    (公式說明)

2010/2/8
買超張數 賣超張數 買賣超 鎖定率 累積量 日期
17857 20358 -2501 -0.03 -20115 2010/2/8
11714 11931 -217 0 -17614 2010/2/6
22611 24570 -1959 -0.02 -17397 2010/2/5
12669 13858 -1189 -0.01 -15438 2010/2/4
19013 19202 -189 0 -14249 2010/2/3
30750 30195 555 0.01 -14060 2010/2/2
20814 22190 -1376 -0.02 -14615 2010/2/1
31184 33858 -2674 -0.03 -13239 2010/1/29
27712 27430 282 0 -10565 2010/1/28
31874 33762 -1888 -0.02 -10847 2010/1/27
32681 34158 -1477 -0.02 -8959 2010/1/26
28333 30155 -1822 -0.02 -7482 2010/1/25
60284 67368 -7084 -0.08 -5660 2010/1/22
22904 24948 -2044 -0.02 1424 2010/1/21
22553 24756 -2203 -0.03 3468 2010/1/20
15710 16554 -844 -0.01 5671 2010/1/19
13380 12609 771 0.01 6515 2010/1/18
26921 24351 2570 0.03 5744 2010/1/15
21059 18685 2374 0.03 3174 2010/1/14
23911 25503 -1592 -0.02 800 2010/1/13
21438 26266 -4828 -0.06 2392 2010/1/12
20000 22020 -2020 -0.02 7220 2010/1/11
20913 20503 410 0 9240 2010/1/8
22128 22883 -755 -0.01 8830 2010/1/7
23924 25829 -1905 -0.02 9585 2010/1/6
28314 27855 459 0.01 11490 2010/1/5
21217 20062 1155 0.01 11031 2010/1/4
18564 18503 61 0 9876 2009/12/31
19473 21809 -2336 -0.03 9815 2009/12/30
12627 12920 -293 0 12151 2009/12/29
18942 18003 939 0.01 12444 2009/12/28
12714 13161 -447 -0.01 11505 2009/12/25
38811 35089 3722 0.04 11952 2009/12/24
38663 35270 3393 0.04 8230 2009/12/23
18504 16471 2033 0.02 4837 2009/12/22
10708 11235 -527 -0.01 2804 2009/12/21
13390 14068 -678 -0.01 3331 2009/12/18
17314 15333 1981 0.02 4009 2009/12/17
14064 13346 718 0.01 2028 2009/12/16
9632 9492 140 0 1310 2009/12/15
10107 9560 547 0.01 1170 2009/12/14
17057 16434 623 0.01 623 2009/12/11

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明

優惠情報