個股主力進出

仁 寶(2324)主力進出表    (公式說明)

2010/2/9
買超張數 賣超張數 買賣超 鎖定率 累積量 日期
37357 34451 2906 0.07 -10669 2010/2/9
23800 25182 -1382 -0.03 -13575 2010/2/8
11282 11059 223 0.01 -12193 2010/2/6
37407 40570 -3163 -0.08 -12416 2010/2/5
25815 22893 2922 0.07 -9253 2010/2/4
22383 21533 850 0.02 -12175 2010/2/3
26869 28192 -1323 -0.03 -13025 2010/2/2
21520 20208 1312 0.03 -11702 2010/2/1
27713 26858 855 0.02 -13014 2010/1/29
42147 40810 1337 0.03 -13869 2010/1/28
24110 24824 -714 -0.02 -15206 2010/1/27
30397 31387 -990 -0.03 -14492 2010/1/26
32037 32110 -73 0 -13502 2010/1/25
26072 26066 6 0 -13429 2010/1/22
43017 45720 -2703 -0.07 -13435 2010/1/21
33642 37189 -3547 -0.09 -10732 2010/1/20
21078 20246 832 0.02 -7185 2010/1/19
21816 21568 248 0.01 -8017 2010/1/18
33584 33574 10 0 -8265 2010/1/15
49407 51838 -2431 -0.06 -8275 2010/1/14
28403 27792 611 0.02 -5844 2010/1/13
22226 23236 -1010 -0.03 -6455 2010/1/12
26871 27273 -402 -0.01 -5445 2010/1/11
34938 35883 -945 -0.02 -5043 2010/1/8
67494 68630 -1136 -0.03 -4098 2010/1/7
28071 30750 -2679 -0.07 -2962 2010/1/6
15275 16382 -1107 -0.03 -283 2010/1/5
10631 10845 -214 -0.01 824 2010/1/4
14326 13416 910 0.02 1038 2009/12/31
15148 15155 -7 0 128 2009/12/30
8450 8945 -495 -0.01 135 2009/12/29
11307 12060 -753 -0.02 630 2009/12/28
6050 6627 -577 -0.01 1383 2009/12/25
17145 16166 979 0.02 1960 2009/12/24
8459 7962 497 0.01 981 2009/12/23
11565 11694 -129 0 484 2009/12/22
7680 7376 304 0.01 613 2009/12/21
8001 8307 -306 -0.01 309 2009/12/18
14674 15562 -888 -0.02 615 2009/12/17
19699 20569 -870 -0.02 1503 2009/12/16
40140 37384 2756 0.07 2373 2009/12/15
12820 13203 -383 -0.01 -383 2009/12/14

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明

優惠情報