個股主力進出

仁 寶(2324)主力進出表    (公式說明)

2010/9/2
買超張數 賣超張數 買賣超 鎖定率 累積量 日期
22868 22908 -40 0 -8895 2010/9/2
21858 23223 -1365 -0.03 -8855 2010/9/1
21093 20704 389 0.01 -7490 2010/8/31
6257 6275 -18 0 -7879 2010/8/30
8683 9177 -494 -0.01 -7861 2010/8/27
9720 10405 -685 -0.02 -7367 2010/8/26
22760 24905 -2145 -0.05 -6682 2010/8/25
8996 9394 -398 -0.01 -4537 2010/8/24
9279 8880 399 0.01 -4139 2010/8/23
10086 11142 -1056 -0.02 -4538 2010/8/20
16070 17090 -1020 -0.02 -3482 2010/8/19
25597 22773 2824 0.06 -2462 2010/8/18
13572 13422 150 0 -5286 2010/8/17
8509 8781 -272 -0.01 -5436 2010/8/16
16635 15332 1303 0.03 -5164 2010/8/13
20102 21746 -1644 -0.04 -6467 2010/8/12
26751 27885 -1134 -0.03 -4823 2010/8/11
31176 32875 -1699 -0.04 -3689 2010/8/10
10238 12116 -1878 -0.04 -1990 2010/8/9
23293 26749 -3456 -0.08 -112 2010/8/6
22669 25137 -2468 -0.06 3344 2010/8/5
17477 19246 -1769 -0.04 5812 2010/8/4
15741 16420 -679 -0.02 7581 2010/8/3
18584 16861 1723 0.04 8260 2010/8/2
10274 10972 -698 -0.02 6537 2010/7/30
12638 11425 1213 0.03 7235 2010/7/29
7728 7421 307 0.01 6022 2010/7/28
15893 14550 1343 0.03 5715 2010/7/27
12025 10969 1056 0.02 4372 2010/7/26
10661 11376 -715 -0.02 3316 2010/7/23
8001 8941 -940 -0.02 4031 2010/7/22
8446 8179 267 0.01 4971 2010/7/21
7162 6962 200 0 4704 2010/7/20
7228 7510 -282 -0.01 4504 2010/7/19
7588 7274 314 0.01 4786 2010/7/16
6867 6618 249 0.01 4472 2010/7/15
14394 12642 1752 0.04 4223 2010/7/14
8235 9145 -910 -0.02 2471 2010/7/13
14228 12851 1377 0.03 3381 2010/7/12
13883 12976 907 0.02 2004 2010/7/9
17276 16963 313 0.01 1097 2010/7/8
15363 13945 1418 0.03 784 2010/7/7
10385 9817 568 0.01 -634 2010/7/6
10226 11428 -1202 -0.03 -1202 2010/7/5

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明

優惠情報