個股主力進出

南 科(2408)主力進出表    (公式說明)

2010/9/2
買超張數 賣超張數 買賣超 鎖定率 累積量 日期
3671 3826 -155 0 -10802 2010/9/2
5487 5566 -79 0 -10647 2010/9/1
9683 10102 -419 -0.01 -10568 2010/8/31
6963 7417 -454 -0.01 -10149 2010/8/30
7209 7491 -282 -0.01 -9695 2010/8/27
9278 9473 -195 -0.01 -9413 2010/8/26
7228 7215 13 0 -9218 2010/8/25
4874 4655 219 0.01 -9231 2010/8/24
4079 4460 -381 -0.01 -9450 2010/8/23
5728 5516 212 0.01 -9069 2010/8/20
5414 6058 -644 -0.02 -9281 2010/8/19
8841 8758 83 0 -8637 2010/8/18
5472 5460 12 0 -8720 2010/8/17
6502 6191 311 0.01 -8732 2010/8/16
17882 18231 -349 -0.01 -9043 2010/8/13
9192 8526 666 0.02 -8694 2010/8/12
13471 12828 643 0.02 -9360 2010/8/11
6876 6590 286 0.01 -10003 2010/8/10
4533 4839 -306 -0.01 -10289 2010/8/9
3805 4124 -319 -0.01 -9983 2010/8/6
6029 5692 337 0.01 -9664 2010/8/5
4134 4439 -305 -0.01 -10001 2010/8/4
8633 9113 -480 -0.01 -9696 2010/8/3
6362 6637 -275 -0.01 -9216 2010/8/2
8232 8661 -429 -0.01 -8941 2010/7/30
10529 12468 -1939 -0.06 -8512 2010/7/29
13861 16150 -2289 -0.07 -6573 2010/7/28
17198 18755 -1557 -0.05 -4284 2010/7/27
6744 7034 -290 -0.01 -2727 2010/7/26
7163 7785 -622 -0.02 -2437 2010/7/23
8995 9128 -133 0 -1815 2010/7/22
6101 5537 564 0.02 -1682 2010/7/21
4060 3986 74 0 -2246 2010/7/20
3310 3285 25 0 -2320 2010/7/19
5965 6731 -766 -0.02 -2345 2010/7/16
3366 3391 -25 0 -1579 2010/7/15
4659 4489 170 0 -1554 2010/7/14
5382 6000 -618 -0.02 -1724 2010/7/13
7572 8662 -1090 -0.03 -1106 2010/7/12
4516 4937 -421 -0.01 -16 2010/7/9
5337 5017 320 0.01 405 2010/7/8
4299 4263 36 0 85 2010/7/7
5083 5136 -53 0 49 2010/7/6
3409 3307 102 0 102 2010/7/5

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明

優惠情報