個股主力進出

南 科(2408)主力進出表    (公式說明)

2010/2/8
買超張數 賣超張數 買賣超 鎖定率 累積量 日期
9879 10613 -734 -0.02 5976 2010/2/8
22424 24586 -2162 -0.06 6710 2010/2/6
11857 12537 -680 -0.02 8872 2010/2/5
5021 4691 330 0.01 9552 2010/2/4
6930 7432 -502 -0.01 9222 2010/2/3
10055 9758 297 0.01 9724 2010/2/2
9153 8618 535 0.02 9427 2010/2/1
9484 9466 18 0 8892 2010/1/29
15233 16274 -1041 -0.03 8874 2010/1/28
20136 22028 -1892 -0.06 9915 2010/1/27
18605 17608 997 0.03 11807 2010/1/26
11977 11729 248 0.01 10810 2010/1/25
16241 15971 270 0.01 10562 2010/1/22
28486 30714 -2228 -0.07 10292 2010/1/21
12436 12674 -238 -0.01 12520 2010/1/20
24124 25352 -1228 -0.04 12758 2010/1/19
21353 20616 737 0.02 13986 2010/1/18
25452 23762 1690 0.05 13249 2010/1/15
15300 15127 173 0.01 11559 2010/1/14
18816 21404 -2588 -0.08 11386 2010/1/13
32618 30525 2093 0.06 13974 2010/1/12
15453 14879 574 0.02 11881 2010/1/11
23549 25675 -2126 -0.06 11307 2010/1/8
24858 24951 -93 0 13433 2010/1/7
27364 27617 -253 -0.01 13526 2010/1/6
40603 39833 770 0.02 13779 2010/1/5
25880 25367 513 0.02 13009 2010/1/4
33484 32468 1016 0.03 12496 2009/12/31
25392 24486 906 0.03 11480 2009/12/30
36495 35026 1469 0.04 10574 2009/12/29
37228 38534 -1306 -0.04 9105 2009/12/28
63775 60560 3215 0.09 10411 2009/12/25
22343 20146 2197 0.06 7196 2009/12/24
27023 25028 1995 0.06 4999 2009/12/23
10181 9521 660 0.02 3004 2009/12/22
8082 7624 458 0.01 2344 2009/12/21
5847 5527 320 0.01 1886 2009/12/18
11609 11755 -146 0 1566 2009/12/17
20600 21148 -548 -0.02 1712 2009/12/16
46501 44352 2149 0.06 2260 2009/12/15
5334 5352 -18 0 111 2009/12/14
5919 5790 129 0 129 2009/12/11

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明

優惠情報