個股主力進出

友 達(2409)主力進出表    (公式說明)

2010/9/2
買超張數 賣超張數 買賣超 鎖定率 累積量 日期
22245 21314 931 0.01 -36347 2010/9/2
26128 27691 -1563 -0.02 -37278 2010/9/1
24474 23992 482 0.01 -35715 2010/8/31
28357 29496 -1139 -0.01 -36197 2010/8/30
23550 23119 431 0 -35058 2010/8/27
36153 38334 -2181 -0.02 -35489 2010/8/26
61276 65781 -4505 -0.05 -33308 2010/8/25
37403 39006 -1603 -0.02 -28803 2010/8/24
60385 58940 1445 0.02 -27200 2010/8/23
30507 32489 -1982 -0.02 -28645 2010/8/20
27183 28195 -1012 -0.01 -26663 2010/8/19
42400 48094 -5694 -0.06 -25651 2010/8/18
48350 51975 -3625 -0.04 -19957 2010/8/17
22388 23943 -1555 -0.02 -16332 2010/8/16
30187 31316 -1129 -0.01 -14777 2010/8/13
33022 34733 -1711 -0.02 -13648 2010/8/12
32012 34016 -2004 -0.02 -11937 2010/8/11
38094 37486 608 0.01 -9933 2010/8/10
59706 61050 -1344 -0.02 -10541 2010/8/9
64005 65818 -1813 -0.02 -9197 2010/8/6
32279 34882 -2603 -0.03 -7384 2010/8/5
40946 41230 -284 0 -4781 2010/8/4
63243 65236 -1993 -0.02 -4497 2010/8/3
25925 24708 1217 0.01 -2504 2010/8/2
26291 26923 -632 -0.01 -3721 2010/7/30
58861 60318 -1457 -0.02 -3089 2010/7/29
25538 26523 -985 -0.01 -1632 2010/7/28
33803 33487 316 0 -647 2010/7/27
48575 47708 867 0.01 -963 2010/7/26
39427 36853 2574 0.03 -1830 2010/7/23
22612 24127 -1515 -0.02 -4404 2010/7/22
24066 24635 -569 -0.01 -2889 2010/7/21
33306 33597 -291 0 -2320 2010/7/20
31880 35043 -3163 -0.04 -2029 2010/7/19
30356 31121 -765 -0.01 1134 2010/7/16
29104 30879 -1775 -0.02 1899 2010/7/15
35836 34894 942 0.01 3674 2010/7/14
33894 33087 807 0.01 2732 2010/7/13
52033 51506 527 0.01 1925 2010/7/12
39645 37596 2049 0.02 1398 2010/7/9
70533 70693 -160 0 -651 2010/7/8
36339 36749 -410 0 -491 2010/7/7
30351 31306 -955 -0.01 -81 2010/7/6
31254 30380 874 0.01 874 2010/7/5

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明

優惠情報