個股主力進出

友 達(2409)主力進出表    (公式說明)

2010/2/8
買超張數 賣超張數 買賣超 鎖定率 累積量 日期
34523 35312 -789 -0.01 -29873 2010/2/8
27410 26834 576 0.01 -29084 2010/2/6
50553 57525 -6972 -0.08 -29660 2010/2/5
29375 30317 -942 -0.01 -22688 2010/2/4
39122 42139 -3017 -0.03 -21746 2010/2/3
51620 48010 3610 0.04 -18729 2010/2/2
82304 92707 -10403 -0.12 -22339 2010/2/1
84903 87768 -2865 -0.03 -11936 2010/1/29
62964 68121 -5157 -0.06 -9071 2010/1/28
39865 41473 -1608 -0.02 -3914 2010/1/27
63155 64154 -999 -0.01 -2306 2010/1/26
30355 30400 -45 0 -1307 2010/1/25
55540 56907 -1367 -0.02 -1262 2010/1/22
46437 45640 797 0.01 105 2010/1/21
41521 43963 -2442 -0.03 -692 2010/1/20
63576 64054 -478 -0.01 1750 2010/1/19
44963 48715 -3752 -0.04 2228 2010/1/18
47358 46708 650 0.01 5980 2010/1/15
37892 37163 729 0.01 5330 2010/1/14
56751 55546 1205 0.01 4601 2010/1/13
43226 45669 -2443 -0.03 3396 2010/1/12
64801 65305 -504 -0.01 5839 2010/1/11
66665 68300 -1635 -0.02 6343 2010/1/8
58154 58408 -254 0 7978 2010/1/7
106649 110505 -3856 -0.04 8232 2010/1/6
72979 70605 2374 0.03 12088 2010/1/5
99848 105293 -5445 -0.06 9714 2010/1/4
27575 25888 1687 0.02 15159 2009/12/31
46389 46777 -388 0 13472 2009/12/30
21317 22866 -1549 -0.02 13860 2009/12/29
27480 27754 -274 0 15409 2009/12/28
21407 23420 -2013 -0.02 15683 2009/12/25
39875 39295 580 0.01 17696 2009/12/24
49612 51782 -2170 -0.02 17116 2009/12/23
82363 77293 5070 0.06 19286 2009/12/22
125371 116190 9181 0.1 14216 2009/12/21
56274 57169 -895 -0.01 5035 2009/12/18
46869 44436 2433 0.03 5930 2009/12/17
32537 37090 -4553 -0.05 3497 2009/12/16
37121 35240 1881 0.02 8050 2009/12/15
40793 39899 894 0.01 6169 2009/12/14
41836 36561 5275 0.06 5275 2009/12/11

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明

優惠情報