個股主力進出

開發金(2883)主力進出表    (公式說明)

2010/2/8
買超張數 賣超張數 買賣超 鎖定率 累積量 日期
18329 18237 92 0 1045 2010/2/8
15158 13804 1354 0.01 953 2010/2/6
32071 31609 462 0 -401 2010/2/5
13486 13248 238 0 -863 2010/2/4
16344 16375 -31 0 -1101 2010/2/3
21901 24114 -2213 -0.02 -1070 2010/2/2
18093 20041 -1948 -0.02 1143 2010/2/1
24852 26430 -1578 -0.01 3091 2010/1/29
23736 23584 152 0 4669 2010/1/28
17595 19286 -1691 -0.02 4517 2010/1/27
38473 37845 628 0.01 6208 2010/1/26
28019 28003 16 0 5580 2010/1/25
36713 37397 -684 -0.01 5564 2010/1/22
21858 23323 -1465 -0.01 6248 2010/1/21
31194 33889 -2695 -0.02 7713 2010/1/20
24252 23783 469 0 10408 2010/1/19
22092 20630 1462 0.01 9939 2010/1/18
24927 24584 343 0 8477 2010/1/15
22539 21598 941 0.01 8134 2010/1/14
22858 22444 414 0 7193 2010/1/13
30300 28789 1511 0.01 6779 2010/1/12
46574 43715 2859 0.03 5268 2010/1/11
44597 46082 -1485 -0.01 2409 2010/1/8
36450 38350 -1900 -0.02 3894 2010/1/7
38229 42449 -4220 -0.04 5794 2010/1/6
56995 56786 209 0 10014 2010/1/5
53359 51532 1827 0.02 9805 2010/1/4
76361 74603 1758 0.02 7978 2009/12/31
26007 24449 1558 0.01 6220 2009/12/30
23006 23891 -885 -0.01 4662 2009/12/29
24212 22266 1946 0.02 5547 2009/12/28
15480 14763 717 0.01 3601 2009/12/25
21377 20642 735 0.01 2884 2009/12/24
12076 12511 -435 0 2149 2009/12/23
16993 16213 780 0.01 2584 2009/12/22
11130 10855 275 0 1804 2009/12/21
10776 10655 121 0 1529 2009/12/18
12082 11292 790 0.01 1408 2009/12/17
12178 12368 -190 0 618 2009/12/16
13424 13815 -391 0 808 2009/12/15
11804 12076 -272 0 1199 2009/12/14
14608 13137 1471 0.01 1471 2009/12/11

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明

優惠情報