個股主力進出

開發金(2883)主力進出表    (公式說明)

2010/9/2
買超張數 賣超張數 買賣超 鎖定率 累積量 日期
11180 11316 -136 0 -29645 2010/9/2
14183 15544 -1361 -0.01 -29509 2010/9/1
17839 16871 968 0.01 -28148 2010/8/31
11890 11389 501 0 -29116 2010/8/30
11887 11830 57 0 -29617 2010/8/27
18682 19310 -628 -0.01 -29674 2010/8/26
28982 30134 -1152 -0.01 -29046 2010/8/25
11659 11735 -76 0 -27894 2010/8/24
16022 17467 -1445 -0.01 -27818 2010/8/23
15689 16268 -579 -0.01 -26373 2010/8/20
23853 25594 -1741 -0.02 -25794 2010/8/19
18998 18243 755 0.01 -24053 2010/8/18
17839 17292 547 0 -24808 2010/8/17
11213 11313 -100 0 -25355 2010/8/16
19120 20484 -1364 -0.01 -25255 2010/8/13
33860 33971 -111 0 -23891 2010/8/12
66015 75976 -9961 -0.09 -23780 2010/8/11
30957 31001 -44 0 -13819 2010/8/10
28632 30655 -2023 -0.02 -13775 2010/8/9
19539 20480 -941 -0.01 -11752 2010/8/6
29743 31187 -1444 -0.01 -10811 2010/8/5
20546 21606 -1060 -0.01 -9367 2010/8/4
24095 26312 -2217 -0.02 -8307 2010/8/3
54938 57428 -2490 -0.02 -6090 2010/8/2
17592 18436 -844 -0.01 -3600 2010/7/30
12725 12268 457 0 -2756 2010/7/29
17128 16916 212 0 -3213 2010/7/28
12720 12774 -54 0 -3425 2010/7/27
14096 13975 121 0 -3371 2010/7/26
14604 14322 282 0 -3492 2010/7/23
12135 13065 -930 -0.01 -3774 2010/7/22
19679 21353 -1674 -0.01 -2844 2010/7/21
15980 14791 1189 0.01 -1170 2010/7/20
17306 20190 -2884 -0.03 -2359 2010/7/19
38718 38483 235 0 525 2010/7/16
26485 25246 1239 0.01 290 2010/7/15
18721 17980 741 0.01 -949 2010/7/14
10289 10074 215 0 -1690 2010/7/13
23656 23599 57 0 -1905 2010/7/12
14017 15247 -1230 -0.01 -1962 2010/7/9
14390 13569 821 0.01 -732 2010/7/8
13214 13848 -634 -0.01 -1553 2010/7/7
18146 18175 -29 0 -919 2010/7/6
27379 28269 -890 -0.01 -890 2010/7/5

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明

優惠情報