個股主力進出

玉山金(2884)主力進出表    (公式說明)

2010/9/2
買超張數 賣超張數 買賣超 鎖定率 累積量 日期
13670 12874 796 0.02 4144 2010/9/2
5033 4841 192 0.01 3348 2010/9/1
7250 6543 707 0.02 3156 2010/8/31
3969 3925 44 0 2449 2010/8/30
6136 5424 712 0.02 2405 2010/8/27
8675 8221 454 0.01 1693 2010/8/26
9350 8955 395 0.01 1239 2010/8/25
7791 7598 193 0.01 844 2010/8/24
7862 8277 -415 -0.01 651 2010/8/23
5445 5728 -283 -0.01 1066 2010/8/20
9016 10054 -1038 -0.03 1349 2010/8/19
12321 12843 -522 -0.01 2387 2010/8/18
3619 3748 -129 0 2909 2010/8/17
3907 4297 -390 -0.01 3038 2010/8/16
4322 4005 317 0.01 3428 2010/8/13
5095 5197 -102 0 3111 2010/8/12
6229 6366 -137 0 3213 2010/8/11
8086 8452 -366 -0.01 3350 2010/8/10
11078 11912 -834 -0.02 3716 2010/8/9
5742 5858 -116 0 4550 2010/8/6
7528 7236 292 0.01 4666 2010/8/5
5359 5308 51 0 4374 2010/8/4
9908 9496 412 0.01 4323 2010/8/3
11969 12649 -680 -0.02 3911 2010/8/2
9325 8933 392 0.01 4591 2010/7/30
7366 7184 182 0.01 4199 2010/7/29
8813 8180 633 0.02 4017 2010/7/28
2863 2873 -10 0 3384 2010/7/27
6699 6615 84 0 3394 2010/7/26
6296 5932 364 0.01 3310 2010/7/23
6593 6907 -314 -0.01 2946 2010/7/22
5779 5802 -23 0 3260 2010/7/21
4588 4179 409 0.01 3283 2010/7/20
6679 6281 398 0.01 2874 2010/7/19
19648 18997 651 0.02 2476 2010/7/16
13091 13055 36 0 1825 2010/7/15
8095 8250 -155 0 1789 2010/7/14
5976 6000 -24 0 1944 2010/7/13
9046 9171 -125 0 1968 2010/7/12
9076 8708 368 0.01 2093 2010/7/9
11173 10752 421 0.01 1725 2010/7/8
11649 11420 229 0.01 1304 2010/7/7
24406 22738 1668 0.05 1075 2010/7/6
17456 18049 -593 -0.02 -593 2010/7/5

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明

優惠情報