個股主力進出

玉山金(2884)主力進出表    (公式說明)

2010/2/8
買超張數 賣超張數 買賣超 鎖定率 累積量 日期
4892 5024 -132 0 -8714 2010/2/8
5202 4807 395 0.01 -8582 2010/2/6
15315 15314 1 0 -8977 2010/2/5
3689 4017 -328 -0.01 -8978 2010/2/4
3311 3322 -11 0 -8650 2010/2/3
6354 6240 114 0 -8639 2010/2/2
3874 4040 -166 0 -8753 2010/2/1
8601 8481 120 0 -8587 2010/1/29
4829 5018 -189 -0.01 -8707 2010/1/28
6648 6487 161 0 -8518 2010/1/27
11507 11298 209 0.01 -8679 2010/1/26
6171 6027 144 0 -8888 2010/1/25
8517 8767 -250 -0.01 -9032 2010/1/22
6185 7311 -1126 -0.03 -8782 2010/1/21
6505 7142 -637 -0.02 -7656 2010/1/20
5781 5953 -172 0 -7019 2010/1/19
3577 3732 -155 0 -6847 2010/1/18
6443 6538 -95 0 -6692 2010/1/15
4978 5281 -303 -0.01 -6597 2010/1/14
3533 3756 -223 -0.01 -6294 2010/1/13
7902 7954 -52 0 -6071 2010/1/12
10007 9733 274 0.01 -6019 2010/1/11
9447 9213 234 0.01 -6293 2010/1/8
15672 16094 -422 -0.01 -6527 2010/1/7
10183 9878 305 0.01 -6105 2010/1/6
8386 7887 499 0.01 -6410 2010/1/5
6082 6079 3 0 -6909 2010/1/4
7642 7935 -293 -0.01 -6912 2009/12/31
8625 9118 -493 -0.01 -6619 2009/12/30
9546 9935 -389 -0.01 -6126 2009/12/29
18837 21336 -2499 -0.07 -5737 2009/12/28
4026 4005 21 0 -3238 2009/12/25
6739 7526 -787 -0.02 -3259 2009/12/24
6227 6492 -265 -0.01 -2472 2009/12/23
15623 16052 -429 -0.01 -2207 2009/12/22
3917 4341 -424 -0.01 -1778 2009/12/21
8655 8978 -323 -0.01 -1354 2009/12/18
4790 4984 -194 -0.01 -1031 2009/12/17
4833 4899 -66 0 -837 2009/12/16
5814 6165 -351 -0.01 -771 2009/12/15
2996 2965 31 0 -420 2009/12/14
6799 7250 -451 -0.01 -451 2009/12/11

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明

優惠情報