個股主力進出

奇美電(3009)主力進出表    (公式說明)

2010/2/8
買超張數 賣超張數 買賣超 鎖定率 累積量 日期
42854 40964 1890 0.03 19682 2010/2/8
34878 35519 -641 -0.01 17792 2010/2/6
73254 80482 -7228 -0.1 18433 2010/2/5
25386 24172 1214 0.02 25661 2010/2/4
38614 38991 -377 -0.01 24447 2010/2/3
43726 42374 1352 0.02 24824 2010/2/2
51163 49508 1655 0.02 23472 2010/2/1
56812 56664 148 0 21817 2010/1/29
65143 64175 968 0.01 21669 2010/1/28
46681 46641 40 0 20701 2010/1/27
62897 59980 2917 0.04 20661 2010/1/26
43847 41123 2724 0.04 17744 2010/1/25
63117 60284 2833 0.04 15020 2010/1/22
58249 61483 -3234 -0.04 12187 2010/1/21
50348 52203 -1855 -0.03 15421 2010/1/20
75697 76784 -1087 -0.02 17276 2010/1/19
61231 63355 -2124 -0.03 18363 2010/1/18
79708 77961 1747 0.02 20487 2010/1/15
75096 73828 1268 0.02 18740 2010/1/14
66721 67604 -883 -0.01 17472 2010/1/13
53876 53495 381 0.01 18355 2010/1/12
137804 130515 7289 0.1 17974 2010/1/11
110002 110958 -956 -0.01 10685 2010/1/8
132132 132560 -428 -0.01 11641 2010/1/7
138368 133507 4861 0.07 12069 2010/1/6
80141 80220 -79 0 7208 2010/1/5
136781 132831 3950 0.05 7287 2010/1/4
37162 38434 -1272 -0.02 3337 2009/12/31
36450 36908 -458 -0.01 4609 2009/12/30
68429 68337 92 0 5067 2009/12/29
33525 34349 -824 -0.01 4975 2009/12/28
15979 16505 -526 -0.01 5799 2009/12/25
32509 31960 549 0.01 6325 2009/12/24
36717 32814 3903 0.05 5776 2009/12/23
28809 28073 736 0.01 1873 2009/12/22
79300 79189 111 0 1137 2009/12/21
15103 14388 715 0.01 1026 2009/12/18
20745 19208 1537 0.02 311 2009/12/17
15279 13920 1359 0.02 -1226 2009/12/16
20629 22239 -1610 -0.02 -2585 2009/12/15
25907 25535 372 0.01 -975 2009/12/14
47404 48751 -1347 -0.02 -1347 2009/12/11

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明

優惠情報