個股主力進出

聯 詠(3034)主力進出表    (公式說明)

2010/2/8
買超張數 賣超張數 買賣超 鎖定率 累積量 日期
8039 7537 502 0.08 -1180 2010/2/8
4635 4583 52 0.01 -1682 2010/2/6
10091 10999 -908 -0.15 -1734 2010/2/5
9964 9926 38 0.01 -826 2010/2/4
8778 8740 38 0.01 -864 2010/2/3
7534 8274 -740 -0.12 -902 2010/2/2
4686 4854 -168 -0.03 -162 2010/2/1
5741 5736 5 0 6 2010/1/29
7119 7017 102 0.02 1 2010/1/28
5281 5317 -36 -0.01 -101 2010/1/27
6185 6345 -160 -0.03 -65 2010/1/26
3917 3899 18 0 95 2010/1/25
6439 6874 -435 -0.07 77 2010/1/22
3714 4268 -554 -0.09 512 2010/1/21
3982 4193 -211 -0.04 1066 2010/1/20
5295 5545 -250 -0.04 1277 2010/1/19
3182 3093 89 0.01 1527 2010/1/18
8164 7675 489 0.08 1438 2010/1/15
8813 7769 1044 0.17 949 2010/1/14
8359 8592 -233 -0.04 -95 2010/1/13
3401 3754 -353 -0.06 138 2010/1/12
3991 3532 459 0.08 491 2010/1/11
4638 4758 -120 -0.02 32 2010/1/8
13647 13081 566 0.09 152 2010/1/7
7891 8426 -535 -0.09 -414 2010/1/6
10299 10829 -530 -0.09 121 2010/1/5
4019 4362 -343 -0.06 651 2010/1/4
6075 6042 33 0 994 2009/12/31
6850 6719 131 0.02 961 2009/12/30
4711 4466 245 0.04 830 2009/12/29
4185 4421 -236 -0.04 585 2009/12/28
4652 4575 77 0.01 821 2009/12/25
8982 8729 253 0.04 744 2009/12/24
4158 4380 -222 -0.04 491 2009/12/23
5741 5858 -117 -0.02 713 2009/12/22
9565 9543 22 0 830 2009/12/21
8252 7768 484 0.08 808 2009/12/18
6619 6738 -119 -0.02 324 2009/12/17
6520 6787 -267 -0.05 443 2009/12/16
7656 7921 -265 -0.05 710 2009/12/15
12469 12690 -221 -0.04 975 2009/12/14
14881 13685 1196 0.2 1196 2009/12/11

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明

優惠情報