個股主力進出

聯 詠(3034)主力進出表    (公式說明)

2010/9/2
買超張數 賣超張數 買賣超 鎖定率 累積量 日期
6329 5994 335 0.06 -10181 2010/9/2
9740 10950 -1210 -0.2 -10516 2010/9/1
10842 12416 -1574 -0.26 -9306 2010/8/31
2405 2439 -34 -0.01 -7732 2010/8/30
2833 2976 -143 -0.02 -7698 2010/8/27
2813 2928 -115 -0.02 -7555 2010/8/26
4627 4922 -295 -0.05 -7440 2010/8/25
2375 2279 96 0.02 -7145 2010/8/24
3044 3034 10 0 -7241 2010/8/23
4341 4000 341 0.06 -7251 2010/8/20
11004 10858 146 0.02 -7592 2010/8/19
2281 2459 -178 -0.03 -7738 2010/8/18
3258 3506 -248 -0.04 -7560 2010/8/17
3438 3646 -208 -0.04 -7312 2010/8/16
3363 3843 -480 -0.08 -7104 2010/8/13
3819 3997 -178 -0.03 -6624 2010/8/12
2733 2805 -72 -0.01 -6446 2010/8/11
3076 3200 -124 -0.02 -6374 2010/8/10
6762 6779 -17 0 -6250 2010/8/9
7623 8960 -1337 -0.22 -6233 2010/8/6
8621 9603 -982 -0.16 -4896 2010/8/5
3493 3814 -321 -0.05 -3914 2010/8/4
7149 7722 -573 -0.1 -3593 2010/8/3
2860 2972 -112 -0.02 -3020 2010/8/2
3337 3559 -222 -0.04 -2908 2010/7/30
5412 5620 -208 -0.04 -2686 2010/7/29
5617 6101 -484 -0.08 -2478 2010/7/28
6571 6386 185 0.03 -1994 2010/7/27
3165 3147 18 0 -2179 2010/7/26
4344 5028 -684 -0.11 -2197 2010/7/23
3485 3849 -364 -0.06 -1513 2010/7/22
2634 2807 -173 -0.03 -1149 2010/7/21
3639 3665 -26 -0.01 -976 2010/7/20
4858 5806 -948 -0.16 -950 2010/7/19
2216 2274 -58 -0.01 -2 2010/7/16
1432 1503 -71 -0.01 56 2010/7/15
2596 2918 -322 -0.05 127 2010/7/14
2495 2480 15 0 449 2010/7/13
4132 4038 94 0.02 434 2010/7/12
3471 3319 152 0.02 340 2010/7/9
8392 8151 241 0.04 188 2010/7/8
1746 1605 141 0.02 -53 2010/7/7
1871 2016 -145 -0.02 -194 2010/7/6
1737 1786 -49 -0.01 -49 2010/7/5

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明

優惠情報