| 買權Call | TXO-200912 | 賣權Put | ||||||||
| 買價 | 賣價 | 成交價 | 漲跌 | 成交量 | 履約價 | 買價 | 賣價 | 成交價 | 漲跌 | 成交量 |
| 3320 | 3360 | -- | -- | 0 | 4400 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ▲ 0.1 | 192 |
| 3170 | 3260 | -- | -- | 0 | 4500 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ▲ 0.1 | 178 |
| 3070 | 3160 | -- | -- | 0 | 4600 | 0.1 | 0.3 | -- | -- | 0 |
| 3020 | 3120 | -- | -- | 0 | 4700 | 0.1 | 0.3 | -- | -- | 0 |
| 2860 | 2960 | -- | -- | 0 | 4800 | 0.1 | 0.3 | -- | -- | 0 |
| 2820 | 2860 | -- | -- | 0 | 4900 | 0.1 | 0.8 | -- | -- | 0 |
| 2720 | 2760 | -- | -- | 0 | 5000 | 0.1 | 0.8 | -- | -- | 0 |
| 2620 | 2660 | -- | -- | 0 | 5100 | 0.1 | 0.8 | -- | -- | 0 |
| 2520 | 2560 | -- | -- | 0 | 5200 | 0.1 | 0.8 | -- | -- | 0 |
| 2420 | 2460 | -- | -- | 0 | 5300 | 0.1 | 0.8 | -- | -- | 0 |
| 2320 | 2360 | -- | -- | 0 | 5400 | 0.1 | 0.8 | -- | -- | 0 |
| 2220 | 2260 | -- | -- | 0 | 5500 | 0.1 | 0.8 | -- | -- | 0 |
| 2120 | 2160 | -- | -- | 0 | 5600 | 0.1 | 0.8 | -- | -- | 0 |
| 2020 | 2060 | -- | -- | 0 | 5700 | 0.1 | 0.8 | -- | -- | 0 |
| 1860 | 1960 | -- | -- | 0 | 5800 | 0.1 | 0.8 | -- | -- | 0 |
| 1760 | 1860 | -- | -- | 0 | 5900 | 0.1 | 0.8 | -- | -- | 0 |
| 1730 | 1760 | 1720 | ▼ 50 | 1 | 6000 | 0.2 | 0.8 | -- | -- | 0 |
| 1620 | 1660 | -- | -- | 0 | 6100 | 0.3 | 0.8 | -- | -- | 0 |
| 1520 | 1560 | -- | -- | 0 | 6200 | 0.3 | 0.8 | -- | -- | 0 |
| 1390 | 1460 | -- | -- | 0 | 6300 | 0.3 | 0.8 | -- | -- | 0 |
| 1250 | 1360 | -- | -- | 0 | 6400 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | ▲ 0.2 | 1 |
| 1230 | 1260 | -- | -- | 0 | 6500 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | ▼ 0.3 | 116 |
| 1130 | 1160 | -- | -- | 0 | 6600 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | ▲ 0.3 | 43 |
| 1020 | 1060 | -- | -- | 0 | 6700 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | ▼ 0.1 | 27 |
| 935 | 945 | -- | -- | 0 | 6800 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | ▼ 0.2 | 193 |
| 835 | 845 | 820 | ▼ 45 | 6 | 6900 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | ▼ 0.1 | 269 |
| 735 | 750 | 730 | ▼ 35 | 5 | 7000 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | ▼ 0.5 | 1086 |
| 635 | 650 | 645 | ▼ 5 | 21 | 7100 | 4.9 | 5 | 5 | ▼ 0.7 | 1319 |
| 540 | 550 | 535 | ▼ 20 | 63 | 7200 | 7.1 | 7.5 | 7.2 | ▼ 1.2 | 3947 |
| 447 | 452 | 452 | ▼ 17 | 45 | 7300 | 11 | 11.5 | 11 | ▼ 1.5 | 4110 |
| 354 | 359 | 357 | ▼ 17 | 104 | 7400 | 17.5 | 18 | 17.5 | ▼ 2.5 | 5592 |
| 265 | 270 | 272 | ▼ 14 | 710 | 7500 | 28 | 28.5 | 28 | ▼ 3 | 8301 |
| 184 | 188 | 187 | ▼ 17 | 3682 | 7600 | 47 | 47.5 | 47 | ▼ 5 | 7258 |
| 118 | 119 | 119 | ▼ 17 | 6979 | 7700 | 78 | 80 | 80 | ▼ 4 | 9696 |
| 68 | 69 | 69 | ▼ 16 | 15453 | 7800 | 129 | 131 | 129 | ▼ 3 | 3323 |
| 37 | 37.5 | 37.5 | ▼ 12.5 | 9997 | 7900 | 197 | 200 | 198 | ▲ 3 | 790 |
| 20.5 | 21 | 21 | ▼ 9 | 9225 | 8000 | 280 | 284 | 285 | ▲ 3 | 339 |
| 11.5 | 12 | 11.5 | ▼ 7 | 2981 | 8100 | 371 | 375 | 375 | ▲ 17 | 17 |
| 6.9 | 7.1 | 7.1 | ▼ 3.9 | 3980 | 8200 | 465 | 470 | 465 | ▲ 11 | 6 |
| 4.1 | 4.2 | 4.1 | ▼ 2.9 | 1112 | 8300 | 560 | 570 | 575 | ▲ 30 | 4 |
| 2.6 | 2.7 | 2.6 | ▼ 2.2 | 1035 | 8400 | 660 | 670 | 680 | ▲ 35 | 1 |
| •本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
| •以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |
![]() |
|
|||||||
|

